PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses Ă venir
Courses courues
Courses parties
DĂ©parts imminents
Courses annulées
13h55 - Prix de l'Opération Overlord
15 partants
14h30 - Prix du Premier Pas
11 partants
15h05 - Prix Djebel
8 partants
15h40 - Prix de l'Opération Albany
16 partants
16h15 - Prix Imprudence
9 partants
16h50 - Prix de l'Opération Fortitude
15 partants
17h26 - Prix Cor de Chasse
11 partants
18h01 - Prix de l'Opération Neptune
16 partants
11h08 - Premi Havana Volo
15 partants
11h35 - Premi Harakiri
9 partants
12h07 - Premi Archi Llinaritx
13 partants
12h39 - Premi Franc d'Or
15 partants
13h11 - Premi Toulouse
14 partants
11h51 - Prix France Bleu Vaucluse
7 partants
12h23 - Prix de Cavaillon
10 partants
12h55 - Prix RĂ©my Gondoin
11 partants
13h27 - Prix des Carrières Dodet
11 partants
14h12 - Prix du Crédit Mutuel de Cavaillon
16 partants
14h47 - Prix Auguste Jouve
8 partants
15h22 - Prix Ourasi la LĂ©gende
14 partants
15h57 - Prix Dominique Arriu
13 partants
16h32 - Prix Bavaria
15 partants
17h07 - Prix Dorophea
15 partants
17h42 - Prix Aethra
10 partants
18h20 - Prix Albireo
14 partants
18h55 - Prix Coelestina
11 partants
19h27 - Prix Proserpina
10 partants
19h59 - Prix Palma
8 partants
20h31 - Prix Adria
10 partants
18h37 - Prix d'Alkmaar
11 partants
19h11 - Prix de Gelsenkirchen
10 partants
19h43 - Prix de l'Application Zeturf
10 partants
20h15 - Prix de Wolvega
10 partants
20h47 - Prix de Duindigt
9 partants
21h20 - Coupe des 5 Ans
7 partants
21h50 - Prix d'Hamburg
8 partants
21h05 - Premio Rio Piedras
10 partants
21h35 - Premio Remozado
8 partants
22h05 - Premio Riveri
6 partants
22h35 - Premio Ranchillos
11 partants
23h05 - Premio Rumboso
9 partants
23h35 - Premio Roxino
10 partants
Reunions du jeudi 08/07/2021
Terrain : Bon
-
Non-partants : 204 - 209 - 211 - 303 - 1008
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Hocquelus | 15:32 | 10 | 3-4-9-6-8 | R | ||
2 | Prix du Bout du Quai | 16:06 | 12 | 6-3-7-2-5 | R | ||
3 | Prix du Bas Fort Blanc | 16:42 | 12 | 4-12-2-10-7 | R | ||
4 | Prix de Rochechouart | 17:14 | 7 | 6-4-1-5-7 | R | ||
5 | Prix du Village | 17:51 | 11 | 4-9-6-8-11 | R | ||
6 | Prix de la Tour Saint-Jacques | 18:25 | 11 | 5-1-11-3-9 | R | ||
7 | Prix du Grand Trianon | 19:00 | 16 | 16-10-8-6-7 | R | ||
8 | Prix du Jardin de l'Avre | 19:34 | 13 | 6-5-2-12-7 | R | ||
9 | Prix du Petit Pré | 20:15 | 16 | 8-3-7-11-12 | R | ||
10 | Prix du Petit Trianon | 20:50 | 16 | 11-16-7-2-9 | R | ||
11 | Prix de Poitronville | 21:20 | 6 | 2-1-6-3-4 | R |
Non-partants : 113 - 116 - 202 - 208 - 302 - 602
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix le Shibazakura | 12:00 | 16 | 11-7-9-14-8 | R | ||
2 | Prix l'Ile de Luzon | 12:30 | 8 | 5-7-6-3 | R | ||
3 | Prix le Lac Kayangan | 13:02 | 11 | 5-1-6-7-11 | R | ||
4 | Prix Eurotiercé | 13:33 | 17 | 15-4-2-6-16 | R | ||
5 | Prix Equifirst | 14:00 | 12 | 7-4-2-3-8 | R | ||
6 | Prix les Iles Raja Ampat | 14:33 | 10 | 7-4-8-10-1 | R | ||
7 | Prix l'Ile de Vaadhoo | 15:01 | 11 | 7-6-11-4-8 | R | ||
8 | Prix le Lac Inle | 15:30 | 11 | 4-11-3-2-9 | R |
Terrain : Très souple
-
Non-partants : 707
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Jules Verne | 11:15 | 6 | 1-4-2-5-3 | R | ||
2 | Prix Fauchelevent | 11:45 | 12 | 12-6-5-11-10 | R | ||
3 | Prix Dobrée | 12:15 | 7 | 5-1-3-7-6 | R | ||
4 | Prix Husse | 12:47 | 7 | 6-3-2-1-5 | R | ||
5 | Prix Elm Park | 13:18 | 15 | 7-8-6-11-3 | R | ||
6 | Derby de l'Ouest | 13:51 | 6 | 5-4-1-2-6 | R | ||
7 | Prix de la Chapelle-sur-Erdre | 14:24 | 13 | 5-10-3-1-11 | R | ||
8 | Prix France Sire | 14:58 | 13 | 1-13-11-6-12 | R |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Pmu "le Murati" | 14:07 | 12 | 10-5-2-4-9 | R | ||
2 | Prix Agrial la maison.fr | 14:41 | 14 | 6-3-5-12-11 | R | ||
3 | Prix le Garden's HĂ´tel Mercure | 15:15 | 16 | 9-7-11-14-16 | R | ||
4 | Prix Pmu "le Grand Café" | 15:49 | 14 | 2-13-12-7-10 | R | ||
5 | Prix Pmu Bar Pmu Moyau | 16:23 | 15 | 14-15-2-3-5 | R | ||
6 | Prix Pmu "Biss Trot" | 16:57 | 17 | 15-3-17-12-14 | R | ||
7 | Prix Pmu "le Podosis" | 17:32 | 12 | 9-4-12-2-3 | R | ||
8 | Prix Pmu "le Trotteur" | 18:07 | 11 | 4-5-2-11-3 | R |
Non-partants : 107 - 303
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krafft Speed Cup - Eliminatoire I | 18:42 | 9 | 1-8-3-9-2 | R | ||
2 | Krafft Speed Cup - Eliminatoire II | 19:17 | 9 | 6-3-7-4-5 | R | ||
3 | Prix HĂ´tel des Princes | 19:50 | 10 | 1-7-8-10-6 | R | ||
4 | Prix Batipartner | 20:32 | 14 | 3-4-11-6-13 | R | ||
5 | Prix Centre France la Montagne | 21:05 | 13 | 12-1-11-8-10 | R | ||
6 | Prix Michel Blanchetière | 21:35 | 16 | 7-4-15-5-9 | R | ||
7 | Speed Cup - Finale | 22:05 | 12 | 1-3-4-2-10 | R | ||
8 | Prix du Massif Central | 22:35 | 14 | 6-5-10-7-13 | R |
Non-partants : 417
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | British Stallion Studs Ebf Maiden Fillies' Stakes | 13:20 | 12 | 2-8-5-4-3 | R | ||
2 | Bahrain Trophy Stakes | 13:50 | 5 | 6-3-1-2-5 | R | ||
3 | Tattersalls July Stakes | 15:27 | 11 | 7-2-9-4-5 | R | ||
4 | Each Way Extra Handicap | 15:00 | 18 | 12-4-9-7-3 | R | ||
5 | Princess of Wales's Tattersalls Stakes | 15:35 | 5 | 1-2-5-3-4 | R | ||
6 | Edmondson Hall Solicitors Sir Henry Cecil Stakes | 16:10 | 5 | 1-4-6-3-5 | R | ||
7 | John Deere Handicap | 16:45 | 14 | 4-10-16-6-13 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 116 - 707 - 712
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de l'Hippodrome d'Argentan | 19:00 | 16 | 10-4-13-12-14 | R | ||
2 | Prix de l'Hippodrome de Cherbourg (gr A) | 19:30 | 16 | 10-9-13-16-15 | R | ||
3 | Prix de l'Hippodrome de Cherbourg (gr B) | 20:00 | 16 | 7-13-8-12-11 | R | ||
4 | Prix de l'Hippodrome de Lisieux (gr A) | 20:30 | 13 | 10-3-9-8-4 | R | ||
5 | Prix de l'Hippodrome de Lisieux (gr B) | 21:06 | 12 | 9-6-12-2-10 | R | ||
6 | Prix de l'Hippodrome de Vire | 21:37 | 14 | 13-1-7-4-14 | R | ||
7 | Prix de l'Hippodrome du Mont-Saint-Michel | 22:07 | 15 | 1-10-4-13-6 | R | ||
8 | Prix de l'Hippodrome de Caen | 22:42 | 18 | 14-5-9-3-6 | R |