PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses Ă venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
13h55 - Prix de Montagny
16 partants
14h30 - Prix de la Mère Marie
9 partants
15h05 - Prix de Guiche
7 partants
15h40 - Prix des Lilas
10 partants
16h15 - Prix du Cerfouillet
16 partants
16h50 - Prix de la Pierre Tournante
15 partants
17h25 - Prix des Châtaigniers
16 partants
11h07 - Premi Sambro Goal Gm
8 partants
11h35 - Premi Odysse de Font
11 partants
12h07 - Premi Falaguer
10 partants
12h40 - Premi Tenderloin
10 partants
13h11 - Premi Vincennes
12 partants
10h50 - Prix Dominique de Broglie
10 partants
11h20 - Prix Vern d'Anjou
8 partants
11h51 - Prix Telayou
7 partants
12h23 - Prix du Haras du Petit Tellier
10 partants
12h55 - Prix Jasmin II
15 partants
13h27 - Prix des Ventes Osarus
11 partants
14h12 - Prix Christian de Trédern
13 partants
14h47 - Prix de Champteusse-sur-Baconne
15 partants
15h22 - Prix France Galop
14 partants
15h57 - Prix du Lycée Val de Sarthe (Prix de la Grosse Pierre)
13 partants
16h27 - Prix du Haras de Centurion
10 partants
16h57 - Prix Haras de Grandcamp
8 partants
16h32 - Prix Niobe
10 partants
17h07 - Prix Ambrosia
12 partants
17h42 - Prix Hersilia
7 partants
18h20 - Prix de Quiberon
14 partants
18h55 - Prix de Mamers
9 partants
19h27 - Prix Anahita
9 partants
19h59 - Prix Flora
8 partants
20h31 - Prix Antares
12 partants
18h37 - Prix de Sterrebeek
13 partants
19h11 - Prix de l'Application Zeturf
10 partants
19h43 - Prix www.eurotierce.be
8 partants
20h15 - Prix de la Capelle
8 partants
20h47 - Prix d'Arras
8 partants
21h20 - Coupe des 5 Ans
7 partants
21h50 - Prix du Croisé-Laroche
7 partants
21h05 - Premio Viene Ganando
10 partants
21h35 - Premio Vieja Mia
6 partants
22h05 - Premio Settling Day
6 partants
22h35 - Premio Valedero
11 partants
23h05 - Premio Vlady
7 partants
23h35 - Premio Viento Polar
7 partants
Reunions du samedi 10/07/2021
Terrain : Bon
-
Non-partants : 304 - 908
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Parc Montsouris | 14:00 | 13 | 9-6-12-1-13 | R | ||
2 | Prix d'Estry | 14:33 | 12 | 7-3-5-11-2 | R | ||
3 | Prix de la Manche | 15:15 | 14 | 10-11-3-9-1 | R | ||
4 | Prix de l'Ecole Militaire | 15:50 | 11 | 8-5-9-11-10 | R | ||
5 | Prix d'Orgeval | 16:27 | 13 | 8-10-2-3-7 | R | ||
6 | Prix de Berlin | 17:00 | 11 | 5-9-7-3-6 | R | ||
7 | Prix du Moulin Rouge | 17:35 | 10 | 8-5-3-4-7 | R | ||
8 | Prix d'Armentières | 18:12 | 9 | 5-4-6-3-1 | R | ||
9 | Prix de Menilmontant | 18:45 | 11 | 3-2-6-9-4 | R |
Non-partants : 105 - 211 - 310
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzlich Willkommen Auf Der Galopprennbahn Dresden-Seidnitz | 10:50 | 10 | 2-8-4-1-7 | R | ||
2 | Preis Der Dresdner Trainingszentrale | 11:20 | 12 | 2-9-12-6-4 | R | ||
3 | Preis des Town & Country Partners Wachs Bau Gmbh | 11:50 | 12 | 8-6-1-4-7 | R | ||
4 | Bwin Radsport Cup | 12:20 | 11 | 1-7-2-5-4 | R | ||
5 | Glöckner Automobile Preis | 12:50 | 9 | 7-4-6-5-1 | R | ||
6 | Dynamo Dresden Cup | 13:23 | 10 | 9-7-5-4-2 | R | ||
7 | Grosser Bwin Sommerpreis | 13:56 | 7 | 5-1-3-6-7 | R | ||
8 | Auf Wiedersehen Zum Renntag Am 14. August | 14:29 | 12 | 2-4-12-3-7 | R |
Non-partants : 101 - 207 - 308 - 403 - 503 - 712 - 804
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Conseil Général de la Vendée | 11:05 | 7 | 7-6-2-4-3 | R | ||
2 | Prix Jobic Sévère | 11:35 | 9 | 4-8-1-3-5 | R | ||
3 | Prix Carcaradec | 12:05 | 14 | 3-10-14-12-4 | R | ||
4 | Prix Altesse V | 12:39 | 7 | 1-2-7-6-4 | R | ||
5 | Prix Popof | 13:12 | 8 | 2-8-5-6-1 | R | ||
6 | Prix Capitaine Gefflot | 13:42 | 12 | 12-10-7-8-2 | R | ||
7 | Prix Marcel Gardin | 14:15 | 16 | 10-4-16-1-15 | R | ||
8 | Prix Gilles Tartoue | 14:50 | 16 | 15-16-12-13-2 | R |
Terrain : Très souple
-
Non-partants : 202 - 207 - 507 - 603 - 901
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Freedonia | 15:34 | 10 | 9-5-4-2-8 | R | ||
2 | Prix Bon Mot | 16:07 | 8 | 5-1-6-3-8 | R | ||
3 | Prix du Vivier Corax | 16:42 | 14 | 8-5-1-10-3 | R | ||
4 | Prix du Vivier Frère Robert | 17:17 | 13 | 6-9-8-5-11 | R | ||
5 | Prix d'Aiguisy | 17:52 | 9 | 6-3-4-8-2 | R | ||
6 | Prix de Hautefontaine | 18:27 | 5 | 1-2-5-4 | R | ||
7 | Prix de Jaux | 19:00 | 7 | 4-6-1-3-2 | R | ||
8 | Prix de Jonquières | 19:37 | 7 | 2-3-5-4-1 | R | ||
9 | Prix de Clermont-de-l'Oise | 20:07 | 8 | 7-8-6-3-2 | R | ||
10 | Prix de l'Abbaye Saint-Corneille | 20:35 | 7 | 3-1-7-6-5 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 310 - 413
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Prix du Conseil Municipal | 19:17 | 11 | 3-9-11-6-1 | R | ||
2 | Prix de Feurs - Raymond Goleo | 19:50 | 12 | 12-7-3-2-8 | R | ||
3 | Prix de Saint-Galmier - Jean Thomas | 20:21 | 10 | 4-3-8-6/7 | R | ||
4 | Prix Raoul et Noël Busset | 20:50 | 13 | 6-7-3-5-11 | R | ||
5 | Prix de Vaumas | 21:18 | 11 | 7-5-6-1-3 | R | ||
6 | Prix Club Porsche Pays de Savoie | 21:45 | 12 | 5-3-1-4-11 | R | ||
7 | Prix Gaston Roussel | 22:15 | 9 | 6-4-9-2-1 | R |
Non-partants : 203 - 304 - 305 - 309 - 402 - 503
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheikha Fatima Bint Mubarak Cup | 19:30 | 4 | 2-1-3-4 | R | ||
2 | Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Cup | 20:00 | 5 | 4-2-1-5 | R | ||
3 | Onda Cero | 20:30 | 14 | 2-11-8-10-12 | R | ||
4 | Joyeria Ayerdi | 21:00 | 12 | 12-4-8-7-1 | R | ||
5 | Hotel Viura | 21:30 | 7 | 1-4-5-7-6 | R |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossdales British Ebf Maiden Fillies' Stakes | 14:30 | 9 | 1-3-2-10-6 | R | ||
2 | Bedford Lodge Hotel & Spa Fillies' Handicap | 14:05 | 11 | 5-8-1-6-3 | R | ||
3 | Mile Handicap | 14:40 | 6 | 3-2-4-1-6 | R | ||
4 | Superlative Stakes | 15:15 | 9 | 7-4-2-6-3 | R | ||
5 | Bunbury Cup | 15:50 | 18 | 1-17-13-4-15/19 | R | ||
6 | Darley July Cup Stakes | 16:25 | 19 | 10-14-9-1-13 | R | ||
7 | Price Promise Handicap | 17:00 | 8 | 4-1-6-3-2 | R |
Non-partants : 205 - 307 - 702
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Louis Grenet | 19:30 | 15 | 9-11-12-5-14 | R | ||
2 | Prix Auguste Arson | 20:00 | 12 | 4-2-10-12-7 | R | ||
3 | Prix Jacques Brion | 20:30 | 14 | 13-14-10-11-6 | R | ||
4 | Prix des Animations Pour les Enfants | 21:00 | 14 | 5-10-14-6-13 | R | ||
5 | Prix Bernard Delamarre | 21:30 | 12 | 7-10-9-11-5 | R | ||
6 | Prix des Familles | 22:00 | 12 | 6-11-12-9-7 | R | ||
7 | Prix de l'UNAT | 22:30 | 14 | 12-14-9-13-11 | R |
Terrain : Lourd
-
Non-partants : 404 - 610
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Roger Ceran-Maillard | 14:30 | 13 | 5-12-13-11-10 | R | ||
2 | Prix Pierre Gamare | 15:01 | 12 | 3-5-10-11-2 | R | ||
3 | Prix de la Société des Courses de Saint-Pierre-Azif | 15:30 | 9 | 6-4-1-5-9 | R | ||
4 | Prix de l'Hippodrome de Clairefontaine | 16:00 | 10 | 8-7-1-2-6 | R | ||
5 | Prix Duneveu | 16:30 | 15 | 15-13-12-7-14 | R | ||
6 | Prix Albert Viel | 16:55 | 12 | 7-6-8-12-5 | R | ||
7 | Prix André Lepeudry | 17:25 | 11 | 8-3-5-7-10 | R |