PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses Ă venir
Courses courues
Courses parties
DĂ©parts imminents
Courses annulées
13h55 - Prix de l'Opération Overlord
15 partants
14h30 - Prix du Premier Pas
11 partants
15h05 - Prix Djebel
8 partants
15h40 - Prix de l'Opération Albany
16 partants
16h15 - Prix Imprudence
9 partants
16h50 - Prix de l'Opération Fortitude
15 partants
17h25 - Prix Cor de Chasse
11 partants
18h00 - Prix de l'Opération Neptune
16 partants
11h17 - Premi Havana Volo
15 partants
11h35 - Premi Harakiri
9 partants
12h07 - Premi Archi Llinaritx
13 partants
12h39 - Premi Franc d'Or
14 partants
13h11 - Premi Toulouse
14 partants
11h51 - Prix France Bleu Vaucluse
7 partants
12h23 - Prix de Cavaillon
10 partants
12h55 - Prix RĂ©my Gondoin
11 partants
13h27 - Prix des Carrières Dodet
11 partants
14h12 - Prix du Crédit Mutuel de Cavaillon
16 partants
14h47 - Prix Auguste Jouve
8 partants
15h22 - Prix Ourasi la LĂ©gende
13 partants
15h57 - Prix Dominique Arriu
13 partants
16h32 - Prix Bavaria
15 partants
17h07 - Prix Dorophea
15 partants
17h42 - Prix Aethra
10 partants
18h20 - Prix Albireo
14 partants
18h55 - Prix Coelestina
11 partants
19h27 - Prix Proserpina
10 partants
19h59 - Prix Palma
8 partants
20h31 - Prix Adria
10 partants
18h37 - Prix d'Alkmaar
11 partants
19h11 - Prix de Gelsenkirchen
10 partants
19h43 - Prix de l'Application Zeturf
10 partants
20h15 - Prix de Wolvega
10 partants
20h47 - Prix de Duindigt
9 partants
21h20 - Coupe des 5 Ans
7 partants
21h50 - Prix d'Hamburg
8 partants
21h05 - Premio Rio Piedras
10 partants
21h35 - Premio Remozado
8 partants
22h05 - Premio Riveri
6 partants
22h35 - Premio Ranchillos
11 partants
23h05 - Premio Rumboso
9 partants
23h35 - Premio Roxino
10 partants
Reunions du mercredi 22/07/2020
Terrain : Bon
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de la Chaussée d'Antin | 18:25 | 13 | 4-3-1-9-6 | R | ||
2 | Prix de la Haute-Marne | 19:00 | 11 | 10-7-5-8-2 | R | ||
3 | Prix de Crespières | 19:34 | 12 | 2-10-6-3-1 | R | ||
4 | Prix du MĂ©doc | 20:15 | 14 | 13-9-12-3-8 | R | ||
5 | Prix de la Place d'Italie | 20:47 | 11 | 3-10-9-4-5 | R | ||
6 | Prix de Picpus | 21:15 | 11 | 6-11-7-1-4 | R | ||
7 | Prix de la Porte Didot | 21:45 | 12 | 5-11-2-3-12 | R | ||
8 | Prix de Clignancourt | 22:18 | 13 | 7-3-2-4-5 | R |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Brizy Europe | 13:00 | 14 | 1-5-4-12-10 | R | ||
2 | Prix Eurotiercé | 13:32 | 11 | 1-11-2-7-9 | R | ||
3 | Prix le Goyavier du Brésil | 14:07 | 11 | 5-11-4-7-2 | R | ||
4 | Prix Secf | 14:45 | 16 | 1-10-7-2-12 | R | ||
5 | Prix le Goumi du Japon (Genybet) | 15:15 | 11 | 8-5-2-1-6 | R | ||
6 | Prix le Murier de Corée (Genybet) | 15:49 | 10 | 4-8-10-5-6 | R | ||
7 | Prix la Baie de Mai (Genybet) | 16:23 | 7 | 1-5-7-6-2 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 109 - 206 - 405
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Gercy | 13:50 | 10 | 5-10-2-7-8 | R | ||
2 | Prix de Hary | 14:26 | 15 | 7-5-10-12-13 | R | ||
3 | Prix de Fontaine-les-Vervins | 15:02 | 12 | 8-6-10-7-12 | R | ||
4 | Prix de Thenailles | 15:34 | 10 | 2-10-1-3-6 | R | ||
5 | Prix de Voulpaix | 16:11 | 14 | 7-11-1-8-12 | R | ||
6 | Prix de Laigny | 16:44 | 13 | 1-8-5-7-2 | R | ||
7 | Prix FĂŞte de l'Hippodrome | 17:17 | 14 | 5-7-6-2-13 | R | ||
8 | Prix de Vervins | 17:49 | 10 | 10-7-8-4-3 | R |
Terrain : Bon souple
-
Non-partants : 205 - 211 - 405 - 414 - 505 - 511 - 601 - 604 - 614 - 615 - 616 - 810
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Gabion | 15:17 | 10 | 10-8-6-1-5 | R | ||
2 | Prix Temporis Interim | 15:51 | 11 | 10-1-6-8-3 | R | ||
3 | Prix Oscar Wilde | 16:28 | 7 | 2-1-6-4-5 | R | ||
4 | Prix de la Ville de Rouxmesnil Bouteille | 17:00 | 16 | 2-12-10-3-4 | R | ||
5 | Prix de la Veules | 17:34 | 14 | 3-9-1-14-12 | R | ||
6 | Prix Louis David | 18:07 | 16 | 12-11-5-9-10 | R | ||
7 | Prix de la Porte de Tourelles | 18:42 | 10 | 2-10-9-7-3 | R | ||
8 | Prix Morisse | 19:16 | 15 | 1-5-13-6-4 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 304 - 510 - 606 - 607 - 701
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de la Sorec | 19:50 | 11 | 6-5-1-11-10 | R | ||
2 | Prix Christiane Head | 20:30 | 13 | 7-1-3-9-13 | R | ||
3 | Prix Bernard Ferrand | 21:00 | 13 | 1-6-11-12-5 | R | ||
4 | Grand Prix de Vichy | 21:30 | 10 | 9-5-7-6-10 | R | ||
5 | Prix Jmc Autos Vichy-Volkswagen | 22:00 | 11 | 4-9-6-2-3 | R | ||
6 | Prix Henri Rossi | 22:32 | 8 | 5-2-4-1-3 | R | ||
7 | Prix Vichy Laboratoires | 23:02 | 16 | 8-7-4-11-14 | R | ||
8 | Prix de l'Union des AQPS du Centre-Est | 23:30 | 6 | 5-2-1-6-3 | R |
Non-partants : 215 - 708
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Charley Mills (gr A) | 19:30 | 15 | 13-1-3-7-14 | R | ||
2 | Prix Aubrion du Gers (gr B) | 20:00 | 15 | 12-7-1-3-5 | R | ||
3 | Prix Raoul Simonard | 20:28 | 14 | 1-5-8-10-7 | R | ||
4 | Prix Roi du Lupin | 20:54 | 9 | 7-1-5-2-6 | R | ||
5 | Prix Jean-Claude Maratier (gr A) | 21:22 | 14 | 13-2-3-10-12 | R | ||
6 | Prix Bird Parker (gr B) | 21:50 | 14 | 13-9-1-2-10 | R | ||
7 | Prix Val de l'Aube | 22:20 | 11 | 6-2-7-1-3 | R | ||
8 | Prix Giant Cat | 22:46 | 10 | 1-8-4-5-2 | R | ||
9 | Prix Tom Kazak | 23:16 | 14 | 2-9-11-3-10 | R |