PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses Ă venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
13h55 - Prix Pistol Packer
14 partants
14h32 - Prix de Vauréal
7 partants
15h05 - Prix des Pyrénées
9 partants
15h40 - Prix Jumilhac
11 partants
16h15 - Prix du Musée des Avelines
13 partants
16h50 - Prix des Narcisses
16 partants
17h25 - Prix des Forsythias
15 partants
18h00 - Prix Comtesse de Loir
16 partants
11h07 - Premi Nelsona
10 partants
11h35 - Premi Diana
12 partants
12h07 - Premi Abadypile
9 partants
12h39 - Premi Veloç
13 partants
13h11 - Premi Helios Ch
10 partants
11h51 - Prix des Azalées
11 partants
12h23 - Prix des Agapanthes
18 partants
12h56 - Prix des Lilas
10 partants
13h27 - Prix des Marguerites
11 partants
14h15 - Prix des Orchidées
16 partants
14h47 - Prix des Hibiscus
17 partants
15h22 - Prix des Tournesols
17 partants
15h57 - Prix des Jasmins
18 partants
16h32 - Prix Océana
8 partants
17h07 - Prix de Saumur
9 partants
17h42 - Prix Emile Neveux
14 partants
18h20 - Prix Egeria
16 partants
18h55 - Prix Murzim
9 partants
19h27 - Prix Nuwa
8 partants
19h59 - Prix Thusnelda
12 partants
20h31 - Prix Katharina
12 partants
18h10 - Prix Charleroi
8 partants
18h37 - Prix zeturf.fr
16 partants
19h11 - Prix Cuesmes
13 partants
19h43 - Prix Chimay
11 partants
20h15 - Prix Ciney
11 partants
20h47 - Coupe des 3 ans
10 partants
21h20 - Coupe des 4 ans
8 partants
21h50 - Prix www.eurotierce.be
7 partants
21h05 - Premio Welfare
9 partants
21h35 - Premio Woodstock
9 partants
22h05 - Premio Want You
9 partants
22h35 - Premio Wakefield
9 partants
23h05 - Premio Pie Grande
5 partants
23h35 - Premio Wish Crown
8 partants
Reunions du lundi 29/07/2019
Non-partants : 413 - 507 - 509 - 702 - 710 - 912
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de la CĂ´te de Nacre | 13:50 | 16 | 4-1-3-12-5 | R | ||
2 | Prix d'Aguesseau | 14:25 | 6 | 3-2-4-6-5 | R | ||
3 | Prix Luth Enchantée | 15:00 | 11 | 11-6-1-7-4 | R | ||
4 | Prix de la Cote d'Albâtre | 15:35 | 15 | 4-2-1-15-11 | R | ||
5 | Prix Guy du Faur de Pibrac | 16:10 | 13 | 6-3-13-4-1 | R | ||
6 | Prix Jackpot au Casino de Villers-sur-Mer | 16:45 | 14 | 9-6-12-3-7 | R | ||
7 | Prix des Glycines | 17:23 | 12 | 1-11-6-4-3 | R | ||
8 | Prix des Héliot | 17:57 | 10 | 1-3-2-7-9 | R | ||
9 | Prix Michel d'Arexy | 18:33 | 13 | 1-11-6-3-13 | R |
Non-partants : 106 - 114
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Roland Malvoisin | 11:55 | 14 | 13-3-11-8-9 | R | ||
2 | Prix du PĂ´le d'Excellence Rurale | 12:25 | 12 | 8-5-9-4-12 | R | ||
3 | Prix Eugène et Paul Canart | 12:55 | 10 | 5-9-8-6-10 | R | ||
4 | Prix Antoine Dieu | 13:25 | 13 | 9-5-1-2-6 | R | ||
5 | Prix Albert Viel | 14:09 | 14 | 2-6-8-5-14 | R | ||
6 | Prix Albert Lefevre | 14:42 | 14 | 3-1-14-4-6 | R | ||
7 | Prix Jean Bonnechère | 15:17 | 13 | 9-5-1-4-7 | R | ||
8 | Prix Bernard Hachin | 15:52 | 15 | 15-3-6-13-12 | R |
Non-partants : 105 - 205 - 212 - 305 - 406 - 411
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Julian Alaphilippe | 12:13 | 12 | 1-2-10-3-6 | R | ||
2 | Prix Thibaut Pinot | 12:40 | 12 | 3-1-4-8-11 | R | ||
3 | Prix Warren Barguil | 13:10 | 11 | 4-3-9-1-6 | R | ||
4 | Prix Romain Bardet | 13:30 | 12 | 10-2-4-3-7 | R | ||
5 | Prix Guillaume Martin | 13:42 | 10 | 8-3-4-1-6 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 102 - 207
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix la DepĂŞche du Pays de Bray | 16:27 | 15 | 12-7-11-14-6 | R | ||
2 | Prix Réference Auto | 17:02 | 16 | 3-16-2-10-4 | R | ||
3 | Prix J2fk Conseil | 17:40 | 13 | 12-7-2-1-9 | R | ||
4 | Prix de la Communauté de Communes des 4 Rivières | 18:15 | 16 | 5-7-16-11-9 | R | ||
5 | Prix de la FĂŞte du Cheval | 18:50 | 12 | 12-6-9-10-11 | R | ||
6 | Prix du Courrier Cauchois | 19:23 | 11 | 8-11-5-7-10 | R | ||
7 | Prix France Bleu Normandie | 19:58 | 11 | 11-5-8-10-3 | R | ||
8 | Prix Mercedes Benz Davis 76 Rouen | 20:30 | 12 | 4-1-2-6-8 | R |
Non-partants : 401 - 402 - 706 - 708
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ebf Maiden Stakes (class 5) | 18:35 | 10 | 3-8-2-6-4 | R | ||
3 | Ebf Novice Stakes (class 4) | 19:05 | 9 | 3-7-5-1-8 | R | ||
4 | Handicap (class 4) | 19:40 | 8 | 7-4-3-8-5 | R | ||
5 | Silk Series Lady Riders' Handicap (class 4) (pro-Am Lady Riders' Race) | 20:15 | 11 | 3-5-9-8-4 | R | ||
6 | Windsor Sprint Series Finale Handicap (class 2) (series Final) | 20:50 | 16 | 11-3-7-16-4 | R | ||
7 | Manchester City Handicap (class 5) | 21:20 | 9 | 2-5-1-9-4 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 108 - 215 - 603 - 704
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Granier | 14:30 | 17 | 1-9-2-12-10 | R | ||
2 | Prix des Allobroges | 15:00 | 18 | 1-8-9-2-7 | R | ||
3 | Prix de Hautecombe (gr A) | 15:36 | 12 | 12-8-7-6-10 | R | ||
4 | Prix de Hautecombe (gr B) | 16:06 | 12 | 12-3-6-10-8 | R | ||
5 | Prix du Sierroz | 16:36 | 18 | 2-5-8-9-15 | R | ||
6 | Px de St-Galmier (gr A) | 17:08 | 13 | 6-12-8-2-10 | R | ||
7 | Prix de Saint-Galmier (gr B) | 17:38 | 13 | 5-7-9-8-13 | R | ||
8 | Prix Bellino II | 18:10 | 18 | 11-12-18-6-4 | R | ||
9 | Prix de Chindrieux | 18:40 | 14 | 10-5-12-11-8 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 603
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de la Fontaine de Trevi | 20:35 | 10 | 3-2-4-9-1 | R | ||
2 | Prix des Merles | 21:05 | 10 | 9-6-5-4-3 | R | ||
3 | Prix Roger Leyraud | 21:35 | 18 | 8-14-4-6-13 | R | ||
4 | Prix de la Place Navone | 22:05 | 16 | 13-14-1-12-5 | R | ||
5 | Prix de Rome - Tor Di Valle | 22:35 | 14 | 9-2-6-1-14 | R | ||
6 | Prix de la Basilique Saint-Pierre | 23:07 | 12 | 7-5-6-2-8 | R |