PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses Ă venir
Courses courues
Courses parties
DĂ©parts imminents
Courses annulées
13h55 - Prix de l'Opération Overlord
14 partants
14h30 - Prix du Premier Pas
11 partants
15h05 - Prix Djebel
8 partants
15h40 - Prix de l'Opération Albany
16 partants
16h15 - Prix Imprudence
9 partants
16h50 - Prix de l'Opération Fortitude
15 partants
17h26 - Prix Cor de Chasse
11 partants
18h01 - Prix de l'Opération Neptune
16 partants
11h35 - Premi Havana Volo
15 partants
12h07 - Premi Harakiri
9 partants
12h39 - Premi Archi Llinaritx
13 partants
13h11 - Premi Franc d'Or
14 partants
13h40 - Premi Toulouse
14 partants
11h53 - Prix France Bleu Vaucluse
7 partants
12h23 - Prix de Cavaillon
10 partants
12h55 - Prix RĂ©my Gondoin
11 partants
13h27 - Prix des Carrières Dodet
11 partants
14h12 - Prix du Crédit Mutuel de Cavaillon
16 partants
14h47 - Prix Auguste Jouve
8 partants
15h22 - Prix Ourasi la LĂ©gende
13 partants
15h57 - Prix Dominique Arriu
13 partants
16h32 - Prix Bavaria
15 partants
17h07 - Prix Dorophea
15 partants
17h42 - Prix Aethra
10 partants
18h20 - Prix Albireo
14 partants
18h55 - Prix Coelestina
11 partants
19h27 - Prix Proserpina
10 partants
19h59 - Prix Palma
8 partants
20h31 - Prix Adria
10 partants
18h37 - Prix d'Alkmaar
11 partants
19h11 - Prix de Gelsenkirchen
10 partants
19h43 - Prix de l'Application Zeturf
10 partants
20h15 - Prix de Wolvega
10 partants
20h47 - Prix de Duindigt
9 partants
21h20 - Coupe des 5 Ans
7 partants
21h50 - Prix d'Hamburg
8 partants
21h05 - Premio Rio Piedras
10 partants
21h35 - Premio Remozado
8 partants
22h05 - Premio Riveri
6 partants
22h35 - Premio Ranchillos
11 partants
23h05 - Premio Rumboso
9 partants
23h35 - Premio Roxino
10 partants
Reunions du dimanche 31/10/2021
Terrain : Lourd
-
Non-partants : 210 - 509
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Antivari | 12:52 | 10 | 1-10-3-4-5 | R | ||
2 | Prix Douve | 13:24 | 11 | 2-7-8-9-3 | R | ||
3 | Prix Isola Bella - Fonds Européen de l'Elevage | 14:00 | 7 | 2-7-6-5-1 | R | ||
4 | Prix Sagaro | 14:33 | 7 | 5-4-2-1-6 | R | ||
5 | Prix de l'Elevage | 15:15 | 16 | 8-1-6-10-15 | R | ||
6 | Prix Solitude | 15:50 | 11 | 4-9-2-1-5 | R | ||
7 | Prix Thebais | 16:28 | 15 | 4-5-2-15-11 | R | ||
8 | Prix des Haras | 17:00 | 17 | 8-4-14-12-3 | R |
Non-partants : 408 - 507 - 614
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Morbihan | 11:35 | 16 | 14-13-8-1-15 | R | ||
2 | Prix du Puy-de-DĂ´me | 12:05 | 17 | 12-15-7-13-17 | R | ||
3 | Prix André Lerenard | 12:35 | 12 | 5-12-11-4-8 | R | ||
4 | Prix du Tarn | 13:07 | 11 | 11-1-3-4-2 | R | ||
5 | Prix du Donezan | 13:42 | 9 | 6-5-4-3-9 | R | ||
6 | Prix Raoul et Noël Busset | 14:15 | 15 | 8-2-4-6-7 | R | ||
7 | Prix du Forez | 14:50 | 11 | 8-1-9-3-5 | R | ||
8 | Grand Prix du Centre-Est - Gontran de Noblet | 15:32 | 7 | 1-5-3-4-6 | R |
Terrain : Standard
-
Non-partants : 108 - 302 - 501
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de PĂ©lissanne | 16:42 | 9 | 5-1-2-7-4 | R | ||
2 | Prix du Château de l'Emperi | 17:17 | 12 | 8-7-3-1-4 | R | ||
3 | Prix de l'Estacade | 17:52 | 10 | 3-1-4-10-5 | R | ||
4 | Prix Serena | 18:25 | 9 | 1-5-6-4-2 | R | ||
5 | Prix d'Endoumé | 18:55 | 7 | 5-2-4-6-7 | R | ||
6 | Prix de Moustier | 19:27 | 7 | 5-3-7-2-4 | R | ||
7 | Prix de Miramas | 19:57 | 5 | 4-3-1-5-2 | R |
Non-partants : 204 - 305 - 308 - 805
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preis vom Stall Kottingbrunn | 16:30 | 13 | 3-10-11-12-2 | R | ||
2 | Preis vom Salzburger Traberzucht- & Rennverein | 17:00 | 10 | 1-10-9-7-5 | R | ||
3 | Kurt Keil Rennen | 17:34 | 11 | 6-11-10-7-9 | R | ||
4 | Tour Trotteur Français | 18:09 | 9 | 5-9-2-7-8 | R | ||
5 | Preis Karl Kneusel und Stall Brandstatter | 18:40 | 11 | 1-2-4-3-5 | R | ||
6 | Preis vom Stall Wolfgang Ruth | 19:10 | 10 | 6-10-2-1-7 | R | ||
7 | Coupe d'Or des Amateurs Autrichiens | 19:40 | 8 | 4-8-7-5-3 | R | ||
8 | Preis des Stalles Amanda | 20:07 | 9 | 2-7-9-6-8 | R |
Non-partants : 602 - 808 - 810 - 813 - 814 - 903 - 912
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Narrogin Observer Handicap | 08:55 | 10 | 4-5-3-9-6 | R | ||
7 | Become A Member And Save Each Meet Handicap | 09:25 | 9 | 8-9-7-2-6 | R | ||
8 | Iron Jack Handicap | 10:00 | 14 | 7-4-1-12-3 | R | ||
9 | Racing Assist Handicap | 10:30 | 12 | 4-5-10-2-6 | R |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | The Kwangtung Handicap Cup | 08:05 | 11 | 11-9-8-2-7 | R | ||
6 | Huizhou Handicap | 08:40 | 12 | 7-12-3-4-10 | R | ||
7 | Shantou Handicap | 09:10 | 9 | 2-7-6-1-3 | R | ||
8 | Shenzhen Handicap | 09:45 | 12 | 8-12-4-7-11 | R | ||
9 | Zhaoqing Handicap | 10:20 | 12 | 4-3-5-1-6 | R | ||
10 | Zhuhai Handicap | 10:55 | 12 | 5-7-3-4-10 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 103 - 808
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Team-Leclerc Drouillet | 13:00 | 12 | 9-6-12-1-11 | R | ||
2 | Prix de l'Amitié | 13:30 | 15 | 11-10-6-7-13 | R | ||
3 | Prix SĂ©nateur Pierre-Jean Verzelen | 14:00 | 14 | 2-3-6-9-8 | R | ||
4 | Prix Dominique Delache (gr A) | 14:30 | 16 | 2-6-5-9-8 | R | ||
5 | Prix Nico et Doudou Leclerc (gr B) | 15:00 | 15 | 3-13-2-7-6 | R | ||
6 | Prix Leclerc Drouillet | 15:30 | 13 | 8-6-4-5-7 | R | ||
7 | Prix les Petits-Enfants Leclerc (gr A) | 16:00 | 14 | 8-1-14-2-7 | R | ||
8 | Prix Mimi Lecocq (gr B) | 16:30 | 14 | 14-9-13-5-11 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 507 - 708
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Beaulac | 13:20 | 15 | 3-13-15-12-6 | R | ||
2 | Prix Michel Guy Bourguignon | 13:53 | 16 | 3-5-11-9-12 | R | ||
3 | Prix Sisyphe II | 14:22 | 16 | 14-4-9-16-8/15 | R | ||
4 | Prix de Tivoli (gr A) | 14:50 | 15 | 11-3-8-4-7 | R | ||
5 | Prix de Tivoli (gr B) | 15:20 | 15 | 12-13-9-14-4 | R | ||
6 | Prix de Tivoli (gr C) | 15:50 | 14 | 13-9-8-7-10 | R | ||
7 | Grand Prix Baron d'Ardeuil Aoc Buzet | 16:20 | 14 | 1-3-14-9-2 | R | ||
8 | Prix de Monadey | 16:50 | 12 | 3-7-1-9-6 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 204 - 406 - 507 - 606 - 807
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Marcel Jung | 13:00 | 7 | 7-6-5-3-1 | R | ||
2 | Prix Alain Derhan | 13:30 | 12 | 9-6-7-2-11 | R | ||
3 | Prix de la Flèche (gr A) | 14:00 | 13 | 9-13-4-12-8 | R | ||
4 | Prix de la Flèche (gr B) | 14:30 | 13 | 5-13-11-7-3 | R | ||
5 | Prix Ourasi | 15:00 | 18 | 13-18-14-16-10 | R | ||
6 | Prix Jean Stern | 15:32 | 16 | 13-3-5-12-7 | R | ||
7 | Prix Une de Mai | 16:00 | 11 | 8-10-3-1-5 | R | ||
8 | Prix de la Boule | 16:30 | 12 | 2-9-6-4-5 | R |