FLASH TURF
PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses à venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
13h55 - Prix d'Avranches
17 partants
14h30 - Prix de Barenton
11 partants
15h05 - Prix de Thorigny
13 partants
15h40 - Prix de Jonchéry
11 partants
16h15 - Prix de Besançon
8 partants
16h51 - Prix Reynolds
10 partants
17h25 - Prix de Ranville
13 partants
18h00 - Prix de Cassis
15 partants
11h00 - Prix du Dr Vétérinaire Pierre Roumet
11 partants
11h33 - Prix Comte Charles de Bourbon
12 partants
12h02 - Prix des Lignièroises et des Lignièrois
13 partants
12h35 - Prix de Maisonnais
11 partants
13h13 - Prix Geo Btp (Prix de Saint-Galmier)
12 partants
13h45 - Prix Charles et Georges du Breil
11 partants
14h19 - Prix Paris-Turf
11 partants
14h54 - Prix Communauté de Commune des Portes du Berry
8 partants
12h20 - Prix de la Croix d'Anleu
7 partants
12h56 - Prix du Bois de la Tuilerie
7 partants
13h31 - Prix de la Croix Marquet
9 partants
14h12 - Prix de la Croix Saint-Rieuil
13 partants
14h47 - Prix du Labyrinthe de Buis
14 partants
15h24 - Prix de l'Abbaye de la Victoire
14 partants
15h57 - Prix du Domaine de Valgenceuse
14 partants
16h32 - Prix du Poteau des Brulis
16 partants
17h07 - Prix India Song
12 partants
17h42 - Prix Gris de Gris
11 partants
18h15 - Prix du Château de l'Emperi
12 partants
18h45 - Prix Sainte-Croix
11 partants
19h15 - Prix Marcel Maschio
11 partants
19h45 - Prix de Ciprières
9 partants
20h15 - Prix de Caromb
7 partants
20h45 - Prix du Clos Guiot
8 partants
15h21 - Handicap (class 6)
13 partants
15h53 - Handicap
9 partants
16h28 - Handicap
12 partants
17h00 - Novice Stakes
9 partants
17h30 - Fillies' Handicap
10 partants
18h00 - Handicap (class 6)
13 partants
18h30 - Maiden Fillies' Stakes
11 partants
19h00 - Handicap
9 partants
19h30 - Handicap
9 partants
19h00 - Maiden Claiming 1200
8 partants
19h29 - Maiden Claiming 1200
9 partants
19h58 - Starter Allowance 1200
7 partants
20h27 - Allowance 1100
6 partants
20h57 - Starter Allowance 1400
8 partants
21h26 - Claiming 1700
11 partants
21h55 - Claiming 1400
11 partants
22h25 - Maiden Special Weight 1000
14 partants
22h55 - Allowance 1600
12 partants
23h24 - Maiden Special Weight 1700
12 partants
18h40 - Maiden Claiming 1400
7 partants
19h10 - Maiden Special Weight 1600
6 partants
19h40 - Claiming 1200
8 partants
20h10 - Maiden Claiming 1200
7 partants
20h41 - Maiden Optional Claiming 1600
8 partants
21h12 - Allowance Optional Claiming 1400
6 partants
21h43 - Claiming 1800
8 partants
22h14 - Starter Optional Claiming 1700
9 partants
REUNIONS DU JOUR
Terrain : Bon
-
Non-partants : 113 - 203 - 302 - 706
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix d'Avranches | 13:55 | 18 | 9-6-15-1-5 | R | ||
| 2 | Prix de Barenton | 14:30 | 12 | 12-9-4-6-8 | R | ||
| 3 | Prix de Thorigny | 15:05 | 14 | 9-5-4-11-8 | R | ||
| 4 | Prix de Jonchéry | 15:40 | 11 | 4-9-6-2-1 | R | ||
| 5 | Prix de Besançon | 16:15 | 8 | 3-8-7-6-5 | R | ||
| 6 | Prix Reynolds | 16:51 | 10 | ||||
| 7 | Prix de Ranville | 17:25 | 14 | ||||
| 8 | Prix de Cassis | 18:00 | 15 |
Terrain : Souple
-
Non-partants : 802
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Dr Vétérinaire Pierre Roumet | 11:00 | 11 | 2-7-1-6-3 | R | ||
| 2 | Prix Comte Charles de Bourbon | 11:33 | 12 | 6-4-1-2-5 | R | ||
| 3 | Prix des Lignièroises et des Lignièrois | 12:02 | 13 | 2-6-13-1-3 | R | ||
| 4 | Prix de Maisonnais | 12:35 | 11 | 4-6-5-1-2 | R | ||
| 5 | Prix Geo Btp (Prix de Saint-Galmier) | 13:13 | 12 | 7-1-4-3-6 | R | ||
| 6 | Prix Charles et Georges du Breil | 13:44 | 11 | 11-9-2-4-7 | R | ||
| 7 | Prix Paris-Turf | 14:19 | 11 | 4-8-6-7-10 | R | ||
| 8 | Prix Communauté de Commune des Portes du Berry | 14:54 | 9 | 3-4-6-1-5 | R |
Terrain : Standard
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de la Croix d'Anleu | 12:20 | 7 | 4-2-7-1-6 | R | ||
| 2 | Prix du Bois de la Tuilerie | 12:56 | 7 | 5-3-2-1-4 | R | ||
| 3 | Prix de la Croix Marquet | 13:31 | 9 | 4-7-8-6-9 | R | ||
| 4 | Prix de la Croix Saint-Rieuil | 14:12 | 13 | 3-10-6-2-1 | R | ||
| 5 | Prix du Labyrinthe de Buis | 14:47 | 14 | 10-1-9-11-5 | R | ||
| 6 | Prix de l'Abbaye de la Victoire | 15:24 | 14 | 7-3-2-14-1 | R | ||
| 7 | Prix du Domaine de Valgenceuse | 15:57 | 14 | 7-14-5-13-9 | R | ||
| 8 | Prix du Poteau des Brulis | 16:32 | 16 | 5-8-7-15-6 |
Terrain : Standard
-
Non-partants : 701
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix India Song | 17:07 | 12 | ||||
| 2 | Prix Gris de Gris | 17:42 | 11 | ||||
| 3 | Prix du Château de l'Emperi | 18:15 | 12 | ||||
| 4 | Prix Sainte-Croix | 18:45 | 11 | ||||
| 5 | Prix Marcel Maschio | 19:15 | 11 | ||||
| 6 | Prix de Ciprières | 19:45 | 9 | ||||
| 7 | Prix de Caromb | 20:15 | 8 | ||||
| 8 | Prix du Clos Guiot | 20:45 | 8 |
Non-partants : 303 - 602 - 707
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handicap (class 6) | 15:21 | 13 | 4-5-2-6-10 | R | ||
| 2 | Handicap | 15:53 | 9 | 8-6-3-4-2 | R | ||
| 3 | Handicap | 16:28 | 13 | 5-8-4-7-9 | R | ||
| 4 | Novice Stakes | 17:00 | 9 | ||||
| 5 | Fillies' Handicap | 17:30 | 10 | ||||
| 6 | Handicap (class 6) | 18:00 | 14 | ||||
| 7 | Maiden Fillies' Stakes | 18:30 | 12 | ||||
| 8 | Handicap | 19:00 | 9 | ||||
| 9 | Handicap | 19:30 | 9 |
Non-partants : 202 - 206 - 305 - 402 - 403 - 409 - 604 - 613 - 614 - 805 - 808 - 903 - 910 - 914 - 915
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiden Claiming 1200 | 19:00 | 8 | ||||
| 2 | Maiden Claiming 1200 | 19:29 | 11 | ||||
| 3 | Starter Allowance 1200 | 19:58 | 8 | ||||
| 4 | Allowance 1100 | 20:27 | 9 | ||||
| 5 | Starter Allowance 1400 | 20:57 | 8 | ||||
| 6 | Claiming 1700 | 21:26 | 14 | ||||
| 7 | Claiming 1400 | 21:55 | 11 | ||||
| 8 | Maiden Special Weight 1000 | 22:25 | 16 | ||||
| 9 | Allowance 1600 | 22:55 | 16 | ||||
| 10 | Maiden Special Weight 1700 | 23:24 | 12 |
Terrain : Bon souple
-
Non-partants : 504 - 707 - 803 - 811
| N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiden Claiming 1400 | 18:40 | 7 | ||||
| 2 | Maiden Special Weight 1600 | 19:10 | 6 | ||||
| 3 | Claiming 1200 | 19:40 | 8 | ||||
| 4 | Maiden Claiming 1200 | 20:10 | 7 | ||||
| 5 | Maiden Optional Claiming 1600 | 20:41 | 9 | ||||
| 6 | Allowance Optional Claiming 1400 | 21:12 | 6 | ||||
| 7 | Claiming 1800 | 21:43 | 9 | ||||
| 8 | Starter Optional Claiming 1700 | 22:14 | 11 |
course évènement du jour
42
Rapport Ordre :
8 180,40 €
Arrivée définitive
| 1 | 9 | Ready Star | (M-E. Djuse) |
| 2 | 6 | Humanity Pellini | (D. Békaert) |
| 3 | 15 | Competivo | (B. Rochard) |
| 4 | 1 | Kotkie | (P. P. Ploquin) |
| 5 | 5 | Every Time Winner | (E. Raffin) |
| 6 | 12 | Kaxig In | (A. Collette) |