Envoyé à 15:32
qu esque ces cette arrivée pourrite
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrée d'Erable | F8 | 2 875 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 291 140 | 9mDa9a0a | 25 | |
2 | Divine Mesloise | F7 | 2 875 | P. Belloche | P. Belloche | 299 530 | 4aDa4a9a | 125 | |
3 | Delfino | M7 | 2 875 | M. Mottier | M. Mottier | 299 800 | 1a1aDa0a | 5.1 | |
4 | All Feeling | M10 | 2 875 | F. Lagadeuc | M. Lemercier | 312 010 | 8a(19)Dm0a9a | 104 | |
5 | Classic Haufor | M8 | 2 875 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 332 240 | 1a6a0aDm | 12 | |
6 | Bachar | M9 | 2 875 | B. Coppens | E. Allard | 333 430 | 6a(19)0a4aDa | 33 | |
7 | Cash du Rib | H8 | 2 875 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 333 740 | 7a4a6a4a | 24 | |
8 | Calou Renardière | H8 | 2 875 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 334 980 | 4a1a8a6a | 7.6 | |
9 | Calle Crown | M6 | 2 875 | P. Vercruysse | T. Malmqvist | 339 154 | 2a0a1a2a | 2.4 | |
10 | Classic Connection | M6 | 2 900 | J.-Pi. Dubois | K. Vanderschelden | 344 930 | 5aDa1a(19)3a | 13 | |
11 | Fakir du Lorault | M5 | 2 900 | F. Lecanu | M. Charuel | 381 140 | DaAmDa8a | 78 | |
12 | Balando | M9 | 2 900 | F. Nivard | A. Vanberghen | 419 840 | (19)6a6a3a4a | 61 | |
13 | Al Capone Jet | M10 | 2 900 | A. Lamy | P. Coignard | 465 230 | 9m(19)9m6m6m | 156 | |
14 | Calaska de Guez | F8 | 2 900 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 557 690 | 0aDaDa4a | 7.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
Préférés | |
---|---|
9 | Calle Crown |
3 | Delfino |
14 | Calaska de Guez |
10 | Classic Connection |
8 | Calou Renardière |
5 | Classic Haufor |
1 | Contrée d'Erable |
7 | Cash du Rib |
Outsiders | |
---|---|
6 | Bachar |
12 | Balando |
11 | Fakir du Lorault |
2 | Divine Mesloise |
Gros Outsiders | |
---|---|
4 | All Feeling |
13 | Al Capone Jet |
Christophe
Meyer
|
|
---|---|
3 | Delfino |
14 | Calaska de Guez |
9 | Calle Crown |
8 | Calou Renardière |
1 | Contrée d'Erable |
5 | Classic Haufor |
10 | Classic Connection |
12 | Balando |
François
Moreau
|
|
---|---|
9 | Calle Crown |
14 | Calaska de Guez |
3 | Delfino |
12 | Balando |
10 | Classic Connection |
8 | Calou Renardière |
5 | Classic Haufor |
1 | Contrée d'Erable |
Yann
Daigneau
|
|
---|---|
14 | Calaska de Guez |
9 | Calle Crown |
3 | Delfino |
5 | Classic Haufor |
8 | Calou Renardière |
10 | Classic Connection |
11 | Fakir du Lorault |
7 | Cash du Rib |
Mario
Putrino
|
|
---|---|
3 | Delfino |
9 | Calle Crown |
14 | Calaska de Guez |
10 | Classic Connection |
8 | Calou Renardière |
5 | Classic Haufor |
6 | Bachar |
11 | Fakir du Lorault |
Hubert
Debruyne
|
|
---|---|
3 | Delfino |
14 | Calaska de Guez |
9 | Calle Crown |
8 | Calou Renardière |
12 | Balando |
5 | Classic Haufor |
1 | Contrée d'Erable |
2 | Divine Mesloise |
Johan
Gérard
|
|
---|---|
14 | Calaska de Guez |
3 | Delfino |
9 | Calle Crown |
8 | Calou Renardière |
5 | Classic Haufor |
6 | Bachar |
11 | Fakir du Lorault |
10 | Classic Connection |
Synth�se de la r�daction
|
||
---|---|---|
3 | Delfino | 43 pts |
14 | Calaska de Guez | 43 pts |
9 | Calle Crown | 40 pts |
8 | Calou Renardière | 26 pts |
5 | Classic Haufor | 20 pts |
10 | Classic Connection | 15 pts |
12 | Balando | 10 pts |
|
||
---|---|---|
1 | Contrée d'Erable | 7 pts |
11 | Fakir du Lorault | 5 pts |
6 | Bachar | 5 pts |
7 | Cash du Rib | 1 pt |
2 | Divine Mesloise | 1 pt |
4 | All Feeling | 0 pt |
13 | Al Capone Jet | 0 pt |