Envoyé à 20:06
mdrrrrrr le 14 surtout le driver , vraiment trés mauvais parcours a l exterieur toute la course nul
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraßneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hippolyte î€î€ | H6 | 2 850 | J. Mouchard | J. Mouchard | 27 155 | Da1a(22)0aDa | 12 | |
2 | Garifan de Castrou î€î€ | H7 | 2 850 | M. Lacoma | G. Jeanneton | 51 075 | 2a7a3a2a | 23 | |
3 | Gratte Ciel î€ | H7 | 2 850 | S. Hoste | P. Tamsin | 53 917 | 3a7a5a(22)8a | 17 | |
4 | Fantasia d'AlĂ©sa î€ | F8 | 2 850 | Q. Champenois | Mme F. Blot-Cariot | 54 350 | 3a(22)0a9a7m | 38 | |
5 | Fusion î€î€ | F8 | 2 850 | P. M. Allais | P. Danet | 55 130 | 3aDa3a(22)3a | 17 | |
6 | Gwendolyn Millwood | F7 | 2 850 | Mlle B. Guenet | Mlle L. Kindler | 55 520 | 0a8a4a5a | 27 | |
7 | Gitan de Touchyvon | Non partant | |||||||
8 | Extra Mossa î€î€ | H9 | 2 875 | Mlle A. Leyssenne | N. Pacha | 93 770 | 9m2m2a7a | 36 | |
9 | Hardi Crown | M6 | 2 875 | M.G. Lemarchand | D. Locqueneux | 103 135 | 2a9a3a4a | 4.6 | |
10 | Hanugan | M6 | 2 875 | P.-E. Goetz | S. Provoost | 108 875 | 5a2aDa5a | 7.3 | |
11 | Glycine d'Erpion î€î€ | F7 | 2 875 | A. Unterreiner | Th. Duvaldestin | 112 025 | DaDa6aDm | 6.4 | |
12 | Go To America î€î€ | F7 | 2 875 | B. Jolivet | P. Vercruysse | 112 380 | 5a0a8a(22)8a | 10 | |
13 | FĂ©nix du Loisir | H8 | 2 875 | K. Giraud | D. Lefaucheux | 112 590 | 7a0a0a6a | 64 | |
14 | Garancio Bello î€ | H7 | 2 875 | C.E. Chalmel | A. Garreau | 113 090 | 2a2a(22)2a1a | 5.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
Préférés | |
---|---|
9 | Hardi Crown |
7 | Gitan de Touchyvon |
14 | Garancio Bello |
10 | Hanugan |
12 | Go To America |
11 | Glycine d'Erpion |
1 | Hippolyte |
Outsiders | |
---|---|
3 | Gratte Ciel |
2 | Garifan de Castrou |
5 | Fusion |
6 | Gwendolyn Millwood |
4 | Fantasia d'Alésa |
8 | Extra Mossa |
13 | FĂ©nix du Loisir |