Envoyé à 17:08
.....
10
3
8
5
7
N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraßneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris d'AvignĂšre | Non partant | ||||||||
2 | It's My Dream î€î€ | M5 | 2 700 | 65 | D. Bonne | Y. Desmet | 49 880 | 1mDa0aDa | 13 | |
3 | Illico de Lou î€î€ | H5 | 2 700 | 65 | M. Mottier | L. Jublot | 50 930 | 3m2m2m4m | 4.6 | |
4 | Issambres Fix | H5 | 2 700 | 65 | F. Desmigneux | E. Devenne | 53 340 | 4m0a5m2m | 74 | |
5 | Irose Speed î€î€ | F5 | 2 700 | 63 | E. Raffin | P. LeliĂšvre | 53 980 | 1m9a8m6m | 14 | |
6 | IdĂ©al du Noyer î€î€ | H5 | 2 700 | 65 | G. Martin | M. Sassier | 59 250 | Da3m6a(22)Dm | 15 | |
7 | Iquita Vili î€î€ | F5 | 2 700 | 63 | B. Rochard | F. Leblanc | 71 300 | Dm2m1m5m | 10 | |
8 | Impala de Val | H5 | 2 700 | 65 | A. Lamy | P.-Ed. Mary | 72 990 | 9a1m4mDm | 3.4 | |
9 | In Chenu î€î€ | H5 | 2 700 | 55 | W. Dersoir-Habib | S. Bourlier | 73 590 | 2m2mDm0a | 13 | |
10 | Inidille î€î€ | F5 | 2 700 | 63 | Y. Lebourgeois | D. Locqueneux | 74 420 | 6a1m4m(22)1m | 4.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
Préférés | |
---|---|
8 | Impala de Val |
3 | Illico de Lou |
10 | Inidille |
7 | Iquita Vili |
9 | In Chenu |
Outsiders | |
---|---|
5 | Irose Speed |
2 | It's My Dream |
6 | Idéal du Noyer |
4 | Issambres Fix |
Gros Outsiders | |
---|---|
1 | Iris d'AvignĂšre |