Envoyé à 19:27
...
6
1
2
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraßneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapucine d'Inverne | F3 | 2 140 | M-E. Djuse | M. Schön | 14 413 | Da3a2a3a | 17 | |
2 | Epic Kronos | M3 | 2 140 | Ă. Kihlström | D. RedĂ©n | 14 872 | 1a1a1a5a | 1.3 | |
3 | Elegant Jet | M3 | 2 140 | P. Nordstrom | P. Nordstrom | 16 333 | 4a6a5a1a | 19 | |
4 | Global Edge î€î€ | F3 | 2 140 | M-A. Djuse | M. Djuse | 18 271 | 6a3aDa5a | 28 | |
5 | Global Embargo î€î€ | H3 | 2 140 | P. Lennartsson | P. Lennartsson | 23 273 | 5a4a6a6a | 55 | |
6 | Caviar From Mine î€î€ | M3 | 2 140 | C. Sjöström | J. Westholm | 40 026 | 7a1a3a4a | 4.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|