R4 - Enghien
20:06 C7 - Prix de Chaudes Aigues
Terrain : Bon
Monté - Course D (trot) - 40,000 ⏠- 2,875 m - Sable - Corde à gauche
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 55.000.
N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraßneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaline de Vivoin | F4 | 2 875 | 61 | E. Raffin | T. Raffegeau | 39 300 | Da4mDm3m | 29 | |
2 | Kena de Padd î€î€ | F4 | 2 875 | 61 | P. P. Ploquin | L.-C. Abrivard | 39 580 | Da6m2m(23)1m | 13 | |
3 | Kenji d'Auberville î€ | H4 | 2 875 | 63 | M. Mottier | N. Perrelle | 39 750 | Am3m7m8m | 19 | |
4 | Kilia PetteviniĂšre î€î€ | F4 | 2 875 | 61 | A. Collette | S. Roger | 40 720 | 2m7a0a6m | 15 | |
5 | Kipling Iron | M4 | 2 875 | 63 | A. RebĂšche | A. Ripoll Rigo | 41 650 | DaDa6aDa | 37 | |
6 | Kildare of Love î€î€ | H4 | 2 875 | 57 | O. Placier | J. Guelpa | 42 925 | DmDm1mDa | 20 | |
7 | Kyo Ferfay î€î€ | H4 | 2 875 | 63 | R. Marty | J.-R. Declercq | 45 035 | 7m2m2m3m | 12 | |
8 | King Stallion î€ î€ | M4 | 2 875 | 63 | B. Rochard | S. Guarato | 51 100 | 1mDm1mDm | 5.1 | |
9 | Kasbah Perrine î€î€ | F4 | 2 875 | 61 | F. Lagadeuc | J.-F. Mary | 52 810 | 4mDa0a5m | 3.8 | |
10 | Kidy d'Epona î€ | F4 | 2 875 | 61 | V. Saussaye | L. Barassin | 54 675 | Dm6m4m5m | 56 | |
11 | King of Jiel î€î€ | M4 | 2 875 | 63 | P.-Y. Verva | J.-L. Dersoir | 54 970 | 3m1mDm5m | 3.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pronostic de Geny
Préférés | |
---|---|
11 | King of Jiel |
8 | King Stallion |
9 | Kasbah Perrine |
2 | Kena de Padd |
3 | Kenji d'Auberville |
Outsiders | |
---|---|
10 | Kidy d'Epona |
7 | Kyo Ferfay |
6 | Kildare of Love |
1 | Kaline de Vivoin |
4 | Kilia PetteviniĂšre |
5 | Kipling Iron |
King of Jiel (11) tourne Ă plein rĂ©gime mais va devoir se mĂ©fier de King Stallion (8), appelĂ© Ă progresser encore. Kasbah Perrine (9) a retrouvĂ© la forme. Kena de Padd (2) et Kenji d'Auberville (3) sont des trouble-fĂȘte.
SĂ©lections de nos confrĂšres
Sud Ouest
11
8
La DĂ©pĂȘche
11
8
Courrier de l'Ouest
8
11
Radio Haute-Epine
11
8
AIP
11
8
SynthĂšse de la presse
Reagissez en direct
Le Live
Contenu réservé aux parieurs Genybet
Le Live, pour suivre les courses en direct et commentées est réservé aux parieurs Genybet.
En vous connectant Ă votre compte Genybet vous avez accĂšs :
- à nos vidéos: interviews et 100% Quinté, l'émission quotidienne du Top 5 évÚnement
- Aux pronostics de nos Experts
- à l'intégralité des performances des partants
- Ă nos paris sportifs
DĂ©jĂ des notres ?
Pas encore inscrit ?