USA - R6 - Meadowlands
22:03 C3 - John Cashman Memorial
Terrain : Bon
Attelé - 257,635 € - 1,609 m - Mâchefer - Corde à gauche - Autostart
Pour 3 Ă 9 ans.
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillexotic | H7 | 1 609 | T. A. Tetrick | T. Luther | 966 391 | 1a5a7a1a | 33 | |
2 | Hasty Bid | H4 | 1 609 | J. Mac Donald | Mme N. Takter | 450 450 | 2a9a5a1a | 30 | |
3 | Jiggy Jog S | F5 | 1 609 | D. Dunn | A. Svanstedt | 2 094 818 | 1a1a2a(23)1a | 1.5 | |
4 | It's Academic | M7 | 1 609 | D. Miller | R. Burke | 2 230 566 | 1a4a1a2a | 5.6 | |
5 | Periculum | M5 | 1 609 | M. Melander | M. M. Melander | 454 757 | 1a5a1a1a | 24 | |
6 | Southwind Tyrion | M6 | 1 609 | A. Svanstedt | A. Svanstedt | 967 589 | 1a4a5a4a | 20 | |
7 | Chapercraz | H4 | 1 609 | Y. Gingras | R. Burke | 750 732 | 2a1a3a2a | 38 | |
8 | Winner's Bet | M4 | 1 609 | A. McCarthy | Mme N. Takter | 691 793 | 1a0a1a1a | 20 | |
9 | Oh Well | M4 | 1 609 | T. McCarthy | M. M. Melander | 1 215 761 | 3a4a3a3a | 64 | |
10 | Venerate | M6 | 1 609 | S. Zeron | M. M. Melander | 1 109 919 | 1a2a1a1a | 17 | |
11 | Helpfirstedition | H4 | 1 609 | J. Stratton | Mme L. Toscano | 479 594 | 5a4a3a1a | 64 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pronostic de Geny
Préférés | |
---|---|
6 | Southwind Tyrion |
4 | It's Academic |
8 | Winner's Bet |
10 | Venerate |
7 | Chapercraz |
2 | Hasty Bid |
9 | Oh Well |
Outsiders | |
---|---|
1 | Hillexotic |
5 | Periculum |
11 | Helpfirstedition |
Reagissez en direct
Le Live
Contenu réservé aux parieurs Genybet
Le Live, pour suivre les courses en direct et commentées est réservé aux parieurs Genybet.
En vous connectant à votre compte Genybet vous avez accès :
- À nos vidéos: interviews et 100% Quinté, l'émission quotidienne du Top 5 évènement
- Aux pronostics de nos Experts
- À l'intégralité des performances des partants
- À nos paris sportifs
DĂ©jĂ des notres ?
Pas encore inscrit ?