Envoyé à 19:47
et mon 2 plaçé? les calculs sont en cours dans le rein?
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bransbys Nova | F3 | 2 140 | M-A. Djuse | D. Redén | 3 167 | 4a1a | 2.8 | |
2 | Dealer Face | F3 | 2 140 | K. Svedlund | Mme A. Eriksson | 4 196 | 1aAaDaDa | 31 | |
3 | Sweet Celebration | F3 | 2 140 | M-E. Djuse | M. Djuse | 3 077 | 1a6a7a | 9.3 | |
4 | Önas Tanja | F3 | 2 140 | E. Engman | M. Jönsson | 4 461 | Da3a3aDa | 23 | |
5 | Twigs Khaleesi | F4 | 2 140 | U. Ohlsson | Mme E. Skantz | 2 948 | 2a4a3a(23)Da | 3.0 | |
6 | Farfalla Jet | F3 | 2 140 | J. Westholm | J. Westholm | 1 873 | 2a3a | 19 | |
7 | Mellby Luna | F4 | 2 140 | J. Kontio | B. Goop | 3 256 | 3a3a2a4a | 5.1 | |
8 | Paris Time Trot | F4 | 2 140 | Ö. Kihlström | H. Larsson | 3 969 | 5a3a6a6a | 37 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|