Envoyé à 20:35
5...6...2..1..4..7
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraßneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pegasus Delphi | H5 | 2 300 | Mlle H. Huygens | Mlle I. Huygens-de Witte | 7 343 | 4a9a7a4a | 13 | |
2 | Ona Ter Putten | F6 | 2 300 | G. Vergaerde | L. Van Der Meersch | 7 823 | 6a3a5aDa | 15 | |
3 | Nabanos Dhm î€î€ | H7 | 2 300 | B. Van Ghelewe | B. Van Ghelewe | 8 263 | 3a4a3a2a | 3.8 | |
4 | Rhea Dl | F4 | 2 300 | M. Huygens | Mlle I. Huygens-de Witte | 9 366 | 2a5a6a5a | 2.0 | |
5 | Jolie Lady du Lion î€î€ | F5 | 2 300 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 6 617 | Da1aDaDa | 11 | |
6 | Nero Ter Putten î€î€ | H7 | 2 300 | J. Van Den Putte Jr. | L. Van Der Meersch | 6 489 | 7a11a7a7a | 18 | |
7 | Jasper Sky | M5 | 2 300 | N. D'Haenens | N. D'Haenens | 7 677 | Da6a6a6a | 18 | |
8 | Jalisco Okina î€î€ | H5 | 2 300 | G. Wendrickx | K. De Ketelaere | 3 680 | DaAa10a0a | 49 | |
9 | Ionaka d'Occagnes | F6 | 2 300 | L. Cannaert | F. Gehuchte | 1 494 | DaDa9a6a | 33 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
Préférés | |
---|---|
4 | Rhea Dl |
5 | Jolie Lady du Lion |
3 | Nabanos Dhm |
2 | Ona Ter Putten |
1 | Pegasus Delphi |
7 | Jasper Sky |
8 | Jalisco Okina |
9 | Ionaka d'Occagnes |
6 | Nero Ter Putten |