Envoyé à 21:37
8...1..2..4..7..
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraßneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liberto î€î€ | H6 | 2 300 | J. Van Rijn | J.W.M Engwerda | 34 165 | 1a5a4a3a | 3.1 | |
2 | Oya LĂ©lĂ© Dhm î€î€ | F6 | 2 300 | M. Arickx | F. GhekiĂšre | 25 123 | 3a2a4a2a | 15 | |
3 | Noble d'Or î€î€ | H7 | 2 300 | Mlle L. Celis | G. Laureys | 22 766 | 3a5a5a3a | 24 | |
4 | Hylton de Rambures | M7 | 2 300 | M. Huygens | C. De Wachter | 30 646 | 3a6a10a2a | 46 | |
5 | Fuego Verderie | H9 | 2 300 | L. Cannaert | G. Allaert | 25 942 | 2m5a4a6a | 28 | |
6 | Elixir du Layon | H10 | 2 300 | G. Loix | C Vansant | 33 189 | DaDa3a4a | 15 | |
7 | Myrthe des Bois | F8 | 2 300 | Mlle H. Huygens | Mlle I. Huygens-de Witte | 24 499 | Inédit | 46 | |
8 | Costello O.E. | M5 | 2 300 | J. Van Den Putte Jr. | J. Van Den Putte Jr. | 31 535 | 1a3a1a1a | 1.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
Préférés | |
---|---|
8 | Costello O.E. |
1 | Liberto |
2 | Oya Lélé Dhm |
3 | Noble d'Or |
4 | Hylton de Rambures |
6 | Elixir du Layon |
7 | Myrthe des Bois |
5 | Fuego Verderie |