Envoyé à 17:54
nul aujourd hui py verva
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraßneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Histoire Joyeuse î€ | F7 | 2 950 | G. LizĂ©e | G. LizĂ©e | 129 940 | 8m3m3m6m | 240 | |
2 | Il Trotte Jarl | H6 | 2 950 | L. Groussard | L. Groussard | 131 380 | 7m3m2mDa | 102 | |
3 | Frenchy Berry î€î€ | H9 | 2 950 | D. M. Olivier | D. M. Olivier | 133 925 | 0a6aDa1a | 92 | |
4 | Hiver d'Authise î€ î€ | H7 | 2 950 | M. Abrivard | S. Prioul | 134 990 | 3a1a0a9a | 8.2 | |
5 | HĂ©roĂŻne des Landes î€î€ | F7 | 2 950 | S. Hardy | S. Hardy | 135 825 | 7a1a7a7a | 12 | |
6 | Iquem î€ | M6 | 2 950 | B. Rochard | F. Leblanc | 136 330 | 3a0a8a7a | 6.2 | |
7 | Idole d'Ourville | F6 | 2 950 | P.-Y. Verva | E. Varin | 136 710 | 8a5aDaDa | 35 | |
8 | GĂ©ronimo Matica | H8 | 2 950 | D. Thomain | T. Delaplace | 137 200 | Da(22)0a1a1a | 5.9 | |
9 | Histoiremika î€î€ | F7 | 2 950 | F. Lecanu | S. Leblond | 137 940 | 3a5a7a8a | 13 | |
10 | Galion Volsin | H8 | 2 950 | E. G. Blot | E. G. Blot | 138 730 | 8a9a0aDa | 193 | |
11 | Guess Fouteau î€î€ | F8 | 2 950 | A. Dreux | A. Dreux | 138 980 | 3a6a6a4a | 19 | |
12 | Hors Saison | F7 | 2 950 | F. Nivard | A. Roussel | 139 340 | 1a4a2a4a | 2.6 | |
13 | Hip Hop de Madker | H7 | 2 950 | M. Fribault | C. A. Mallet | 139 350 | 9a9aDm1a | 146 | |
14 | Hirondelle FĂ©e | F7 | 2 950 | G. Delacour | G. Delacour | 141 540 | DaDa3a9a | 29 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
Préférés | |
---|---|
12 | Hors Saison |
6 | Iquem |
14 | Hirondelle FĂ©e |
9 | Histoiremika |
8 | GĂ©ronimo Matica |
4 | Hiver d'Authise |
11 | Guess Fouteau |
Outsiders | |
---|---|
5 | HĂ©roĂŻne des Landes |
7 | Idole d'Ourville |
13 | Hip Hop de Madker |
3 | Frenchy Berry |
1 | Histoire Joyeuse |
Gros Outsiders | |
---|---|
10 | Galion Volsin |
2 | Il Trotte Jarl |