Envoyé à 21:16
Dupré = 0
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraßneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harcange | H7 | 2 725 | D. Dupré | D. Dupré | 49 640 | 2aDm2a5a | 12 | |
2 | HĂ©roĂŻne de Tala î€ | F7 | 2 725 | A. Mouraud | A. Demissy | 49 945 | 0a0a4a7a | 115 | |
3 | Fire of Carless î€î€ | H9 | 2 725 | J. M. Jarry | J.L. HocdĂ© | 51 955 | 5a0a9a0a | 232 | |
4 | HĂ©ros du Gavreguet î€ | H7 | 2 725 | F. Perron | Y. Delamaire | 52 155 | Da5a8aDa | 29 | |
5 | HĂ©lier î€î€ | H7 | 2 725 | D. Pouvrasseau | P. Auriault | 52 690 | Da1a4a6a | 59 | |
6 | Gaby du Lot | H8 | 2 725 | B. Pellan | B. Pellan | 53 840 | 6a0a0a8a | 232 | |
7 | Falco du Pommereux î€ | H9 | 2 725 | P. SimĂ©on | P. SimĂ©on | 53 925 | 8aDa6a0a | 232 | |
8 | Holy d'Aimte î€î€ | F7 | 2 725 | M. Prat | G. Prat | 56 545 | 4a5aDm3a | 4.5 | |
9 | Hermine SimardiĂšre î€î€ | F7 | 2 725 | C. Marolleau | C. Marolleau | 57 540 | 9a4m0a5m | 180 | |
10 | Gamme de BassiĂšre î€ î€ | F8 | 2 725 | J. Mouchard | J. Mouchard | 57 955 | 0aDaDaDa | 8.5 | |
11 | Homme d'Etat î€ î€ | H7 | 2 750 | B. Debris | B. Debris | 60 820 | 9a8a8a2a | 20 | |
12 | Flocon de Ginai î€ | H9 | 2 750 | D. Barre | D. Barre | 68 540 | 1aDa6a4a | 18 | |
13 | Hold Up Meslois î€ î€ | H7 | 2 750 | J.-P. Bazire | Dr C. Boekel | 86 060 | 8aDa1a3a | 5.7 | |
14 | Hyrophare î€î€ | H7 | 2 750 | Mme P. Cavanie | J.-B. Lemoine | 90 440 | 0a4aDa5a | 2.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
Préférés | |
---|---|
13 | Hold Up Meslois |
8 | Holy d'Aimte |
1 | Harcange |
14 | Hyrophare |
12 | Flocon de Ginai |
10 | Gamme de BassiĂšre |
11 | Homme d'Etat |
Outsiders | |
---|---|
2 | HĂ©roĂŻne de Tala |
7 | Falco du Pommereux |
5 | HĂ©lier |
4 | HĂ©ros du Gavreguet |
3 | Fire of Carless |
Gros Outsiders | |
---|---|
9 | Hermine SimardiĂšre |
6 | Gaby du Lot |