Envoyé à 15:30
15GP
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraßneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KaĂŻd des Landes | H4 | 2 450 | Mlle N. Hardy | S. Hardy | DaDaDa | 166 | ||
2 | Kick des Landes | H4 | 2 450 | B. Hardy | S. Hardy | 13 520 | 4a2a7a9a | 66 | |
3 | Kinder Danover î€î€ | M4 | 2 450 | E. De Jesus | S. Provoost | 14 255 | 9a4aDa5a | 21 | |
4 | Kronos de Trois î€î€ | H4 | 2 450 | A. Collette | A. Ripoll Rigo | 17 110 | 0aDa5a9a | 20 | |
5 | Krall de Corday | H4 | 2 450 | D. HĂ©on | D. HĂ©on | 17 535 | 7a3a7a3a | 166 | |
6 | Keller de l'Iton | H4 | 2 450 | B. Beaucamp | H. Levesque | 17 625 | Da2aDa2a | 15 | |
7 | Koitro de Query î€î€ | H4 | 2 450 | S. Hardy | S. Hardy | 17 630 | 5a6aDa5a | 6.7 | |
8 | Kingston des Hayes | H4 | 2 450 | M.-G. Baron | M.-G. Baron | 17 840 | 1a3a3a2a | 9.9 | |
9 | Koriolis de Ziette | M4 | 2 450 | D. Stoehr | D. Stoehr | 17 925 | 1a3a2aDa | 11 | |
10 | Kylebeau du Luot î€î€ | H4 | 2 475 | Y. Lebourgeois | G. HĂ©rard | 30 515 | 4aDa3a1a | 4.0 | |
11 | KĂ©ops du Buhot | H4 | 2 475 | J. Gosselin | J. Gosselin | 37 225 | 7a0a8a4a | 119 | |
12 | Krystal du Ruel | H4 | 2 475 | A. Lhérété | A. Lhérété | 37 755 | Da2a0a(23)Da | 44 | |
13 | Kart Haufor | H4 | 2 475 | D. Donfront | Ch. Bigeon | 38 050 | 2a4a8a(23)1a | 47 | |
14 | Kouroux î€î€ | H4 | 2 475 | B. Rochard | V. Lebarque | 38 280 | 3a0a7a8a | 3.9 | |
15 | Katsuki î€ | H4 | 2 475 | F. GuĂ©rineau | A. Ripoll Rigo | 39 080 | 7a8a6aDa | 26 | |
16 | Kanak du Bocage | H4 | 2 475 | Ch. Clin | Ch. Clin | 39 620 | Da6a2a5a | 180 | |
17 | Kronos d'Erpion | H4 | 2 475 | F. Blandin | F. Blandin | 39 625 | 0aDa9a7a | 119 | |
18 | Kracksman | M4 | 2 475 | Mme R. Haghighat | Ch. Cuiller | 41 800 | 1m2mDm3m | 166 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
Préférés | |
---|---|
10 | Kylebeau du Luot |
9 | Koriolis de Ziette |
14 | Kouroux |
6 | Keller de l'Iton |
8 | Kingston des Hayes |
12 | Krystal du Ruel |
15 | Katsuki |
Outsiders | |
---|---|
11 | KĂ©ops du Buhot |
5 | Krall de Corday |
4 | Kronos de Trois |
17 | Kronos d'Erpion |
3 | Kinder Danover |
7 | Koitro de Query |
2 | Kick des Landes |
Gros Outsiders | |
---|---|
1 | KaĂŻd des Landes |
16 | Kanak du Bocage |
13 | Kart Haufor |
18 | Kracksman |