Envoyé à 20:20 le 15/01/2025
2/11/16
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraßneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hestia des Plaines î€î€ | F8 | 2 850 | A. Geneste | R. Debue | 69 315 | (24)9a3a7a5a | 35 | 66 |
2 | Graciosa TĂ©jy î€î€ | F9 | 2 850 | M. Prat | F. Quittet | 71 845 | 6m(24)8a9a6m | 22 | 30 |
3 | Hello Vrac î€ | H8 | 2 850 | L. Rivenet | L. Cannaert | 72 658 | (24)6a9m7a0a | 22 | 49 |
4 | If de la Coudre î€ | H7 | 2 850 | T. Martin | J.-L. Forget | 73 610 | 3a(24)Da3aDa | 7.2 | 13 |
5 | FrĂ©gate Haufor î€î€ | F10 | 2 850 | R. Berthelot | R. Berthelot | 73 675 | (24)0a8a8a6a | 37 | 82 |
6 | Icare de Houelle î€ | H7 | 2 850 | Mme A. K. Rasmussen | A. Wissocq | 74 205 | Dm(24)Da2mDa | 27 | 52 |
7 | Isla Juela | F7 | 2 850 | Mlle B. Guenet | D. Locqueneux | 74 630 | 8a(24)DaDa2a | 8.1 | 5.0 |
8 | Idole DĂ©lice î€î€ | F7 | 2 850 | F. Durville | B. Carpentier | 75 445 | (24)5a1aDa9a | 9.5 | 4.7 |
9 | Horse de Grammont | H8 | 2 875 | Mlle F. Auber | J. Vanmeerbeck | 83 700 | (24)6a6a4a1a | 42 | 46 |
10 | Espoir des Mazures î€î€ | H11 | 2 875 | A. Lair | A. HugelĂ© | 115 030 | (24)0a6a5a6a | 75 | 137 |
11 | Hascheley Berry î€î€ | F8 | 2 875 | Mlle E. Duperche | A. Ripoll Rigo | 116 980 | (24)4a6a4aDa | 14 | 12 |
12 | Farceuse du Pré | F10 | 2 875 | Mlle P. Hugelé | A. Hugelé | 130 165 | (24)Da0a5a6a | 70 | 180 |
13 | HĂ©milio Pierji î€ | H8 | 2 875 | Mme P. Cavanie | F. Blandin | 132 480 | (24)3a5a2a4a | 4.7 | 8.1 |
14 | Ioupy Tolleville î€î€ | H7 | 2 875 | B. Lebey | E. Szirmay | 137 365 | (24)8a4a0a8a | 4.6 | 3.6 |
15 | Eudes de l'Aunay î€î€ | H11 | 2 875 | T. Perrier | L.-M. David | 138 830 | (24)7a0a0a3a | 63 | 52 |
16 | Idole d'Ourville | F7 | 2 875 | D. Acina | E. Varin | 141 355 | 9a(24)DaDaDa | 30 | 38 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
Préférés | |
---|---|
8 | Idole DĂ©lice |
11 | Hascheley Berry |
7 | Isla Juela |
13 | HĂ©milio Pierji |
4 | If de la Coudre |
14 | Ioupy Tolleville |
16 | Idole d'Ourville |
Outsiders | |
---|---|
3 | Hello Vrac |
1 | Hestia des Plaines |
6 | Icare de Houelle |
2 | Graciosa TĂ©jy |
5 | Frégate Haufor |
15 | Eudes de l'Aunay |
Gros Outsiders | |
---|---|
9 | Horse de Grammont |
12 | Farceuse du Pré |
10 | Espoir des Mazures |