Envoyé à 19:27 le 29/01/2025
enquete sur les 3 / 1er
N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraßneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis King | Non partant | |||||||
2 | Le Pommereux î€î€ | H4 | 2 925 | N. Ensch | D. Cinier | 5 450 | DaDaDa(24)9a | 8.0 | 16 |
3 | Lucky Man î€î€ | H4 | 2 925 | D. Cinier | D. Cinier | 6 415 | 3a5a(24)8a9a | 28 | 17 |
4 | Lluc des Bosc î€ | M4 | 2 925 | J.-B. Bonet | R. Mourice | 6 750 | (24)DaDa1a | 9.9 | 16 |
5 | Lou Prestance | H4 | 2 925 | J.-C. FĂ©ron | H. Grift | 9 760 | 4aDa(24)2a1a | 6.4 | 3.1 |
6 | Le Prince | H4 | 2 925 | M. Izzo | M. Izzo | 9 975 | Da(24)Da2a2a | 9.0 | 15 |
7 | Lipstick Quick î€ | H4 | 2 925 | R. Derieux | R. Derieux | 10 105 | (24)3a1a3a | 2.8 | 2.5 |
8 | Le Destin | H4 | 2 925 | E. Coubard-Meunier | N. Julien | 11 060 | Da(24)Da0a2a | 54 | 42 |
9 | Leader des Apres î€ | H4 | 2 925 | F. Tugend | R. Mourice | 11 090 | Da(24)8aDa5a | 20 | 48 |
10 | Loustic du Midi | H4 | 2 925 | R. Gout | R. Gout | 11 790 | 6a(24)1a4a0a | 45 | 51 |
11 | Lutin de Boisney î€ | H4 | 2 925 | B. Marie | B. Marie | 12 870 | 5aDa(24)Da5a | 6.0 | 7.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
Préférés | |
---|---|
7 | Lipstick Quick |
5 | Lou Prestance |
4 | Lluc des Bosc |
6 | Le Prince |
8 | Le Destin |
Outsiders | |
---|---|
11 | Lutin de Boisney |
10 | Loustic du Midi |
9 | Leader des Apres |
3 | Lucky Man |
1 | Lewis King |
2 | Le Pommereux |