Envoyé à 14:51
Ăa devrait bien payer
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 6 |
|
L. Koubiche | 1'16''1 |
2e | 10 |
|
J.-M. Chaineux | 1'15''5 |
3e | 14 |
|
P.-Y. Verva | 1'15''5 |
4e | 15 |
|
Dav. LefĂšvre | 1'15''6 |
5e | 7 |
|
S. Olivier | 1'16''4 |
6e | 3 |
|
B. Piton | 1'16''4 |
---|---|---|---|---|
7e | 12 |
|
M. Monaco | 1'15''8 |
8e | 5 |
|
M. Huygens | 1'16''5 |
9e | 4 |
|
F. Desmigneux | 1'16''6 |
10e | 11 |
|
M. Lenoir | 1'15''9 |
11e | 13 |
|
Ch. Martens | 1'16''0 |
12e | 18 |
|
F. Giard | 1'16''0 |
13e | 2 |
|
R. Derieux | 1'16''7 |
14e | 8 |
|
J.-F. Popot | 1'16''8 |
15e | 17 |
|
C. Mirandel | 1'16''2 |
16e | 9 |
|
J. Gravaud | 1'17''1 |
17e | 16 |
|
F. Ouvrie | 1'16''5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6 | Gagnant | 7,42 ⏠|
6 | Placé | 2,48 ⏠|
10 | Placé | 5,39 ⏠|
14 | Placé | 6,59 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6-10 | Gagnant | 80,71 ⏠|
6-10 | Placé | 32,52 ⏠|
6-14 | Placé | 17,32 ⏠|
10-14 | Placé | 53,27 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6-10 | Ordre | 230,97 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6-10-14 | 275,27 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,19 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6-10-14-15 | 345,84 ⏠|