Envoyé à 20:05
CGP et 2/4: 5.8.9.10
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 4 |
|
A. Lamy | 1'16''9 |
2e | 15 |
|
J.-Y. Raffegeau | 1'16''5 |
3e | 7 |
|
E. Letouzé | 1'17''3 |
4e | 11 |
|
M. Lemercier | 1'16''8 |
5e | 2 |
|
Q. Daougabel | 1'17''5 |
6e | 5 |
|
B. Rochard | 1'17''6 |
---|---|---|---|---|
7e | 13 |
|
C. Terry | 1'17''1 |
8e | 8 |
|
S. Houyvet | 1'18''2 |
9e | 12 |
|
M. Verva | 1'17''6 |
10e | 10 |
|
S. Dieudonné | 1'17''7 |
11e | 1 |
|
P.-A. Rynwalt-Boulard | 1'18''5 |
Dai | 3 |
|
S. Ernault | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 6 |
|
A. Favris | - |
Dai | 9 |
|
D. Thomain | - |
Dai | 14 |
|
A. Garandeau | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
4 | Gagnant | 6,73 € |
4 | Placé | 2,43 € |
15 | Placé | 4,52 € |
7 | Placé | 3,86 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
4-15 | Gagnant | 25,84 € |
4-15 | Placé | 12,00 € |
4-7 | Placé | 25,91 € |
15-7 | Placé | 31,31 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
4-15 | Ordre | 187,97 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
4-15-7 | 316,81 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 21,17 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
4-15-7-11 | 821,47 € |