Envoyé à 14:39
???
1
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 5 |
|
Y. Lebourgeois | 1'19''8 |
2e | 7 |
|
A. Garandeau | 1'19''9 |
3e | 10 |
|
G. Jouve | 1'20''0 |
4e | 9 |
|
D. Thomain | 1'20''0 |
5e | 2 |
|
A. Clérin | 1'20''2 |
6e | 8 |
|
B. Carpentier | 1'20''3 |
---|---|---|---|---|
7e | 1 |
|
M. Fribault | 1'20''3 |
8e | 13 |
|
B. Rochard | 1'19''6 |
9e | 15 |
|
A. Dabouis | 1'19''7 |
10e | 4 |
|
A. Lhérété | 1'20''6 |
11e | 6 |
|
J.-C. Piton | 1'20''6 |
12e | 12 |
|
C. Petrement | 1'20''0 |
13e | 14 |
|
E. Douaneau | 1'20''1 |
Dai | 3 |
|
D. Brohier | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 11 |
|
M. Izzo | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5 | Gagnant | 11,17 ⏠|
5 | Placé | 6,49 ⏠|
7 | Placé | 1,91 ⏠|
10 | Placé | 2,97 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-7 | Gagnant | 35,56 ⏠|
5-7 | Placé | 13,75 ⏠|
5-10 | Placé | 11,32 ⏠|
7-10 | Placé | 4,86 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-7 | Ordre | 51,75 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-7-10 | 61,13 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,30 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-7-10-9 | 20,73 ⏠|