Envoyé à 13:55
Merci
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 5 |
|
T. Pettersson | 1'12''4 |
2e | 6 |
|
K. Widell | 1'12''6 |
3e | 7 |
|
J. Kontio | 1'12''7 |
4e | 10 |
|
A. Leander | 1'13''2 |
5e | 4 |
|
U. Ohlsson | 1'13''4 |
6e | 2 |
|
H.-R. Strömberg | 1'13''4 |
---|---|---|---|---|
7e | 1 |
|
U. Eriksson | 1'13''5 |
8e | 9 |
|
R. N. Skoglund | 1'13''6 |
9e | 8 |
|
K. Gorski | 1'15''6 |
nc | 11 |
|
H. Korpi |
---|
Dai | 3 |
|
M. Forss | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 12 |
|
M. Jakobsson | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5 | Gagnant | 6,75 ⏠|
5 | Placé | 3,31 ⏠|
6 | Placé | 3,31 ⏠|
7 | Placé | 8,24 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-6 | Gagnant | 211,58 ⏠|
5-6 | Placé | 35,94 ⏠|
5-7 | Placé | 35,94 ⏠|
6-7 | Placé | 60,80 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-6-7 | Remboursé |
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 13,77 ⏠|