Envoyé à 20:10
crotte pas le 12
15.5.13.9 aie
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 15 |
|
Mlle C. Callico | 1'15''2 |
2e | 12 |
|
Mlle M. Ducré | 1'15''3 |
3e | 5 |
|
N. Perron | 1'15''5 |
4e | 13 |
|
A. Ernault | 1'15''5 |
5e | 9 |
|
J. Condette | 1'15''6 |
6e | 7 |
|
Mlle M. Beudard | 1'15''6 |
---|---|---|---|---|
7e | 2 |
|
Mme C. Gence | 1'15''7 |
8e | 10 |
|
M. Legros | 1'15''9 |
9e | 4 |
|
M. Laffay | 1'16''6 |
10e | 8 |
|
T. Vlaemynck Debost | 1'19''2 |
11e | 1 |
|
M. Grumetz | 1'20''7 |
Dai | 3 |
|
F. Poisson | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 6 |
|
F. Broust | - |
Dai | 11 |
|
Mlle E. Fossard | - |
Dai | 14 |
|
Mlle M. Lable | - |
Dai | 16 |
|
G. Lenain | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15 | Gagnant | 13,36 ⏠|
15 | Placé | 3,85 ⏠|
12 | Placé | 4,13 ⏠|
5 | Placé | 19,61 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-12 | Gagnant | 38,07 ⏠|
15-12 | Placé | 15,65 ⏠|
15-5 | Placé | 82,38 ⏠|
12-5 | Placé | 156,25 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-12 | Ordre | 193,08 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-12-5 | 1 343,55 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 16,82 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-12-5-13 | 3 461,39 ⏠|