Envoyé à 14:22
KOOL+++++++++++
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 8 |
|
F. Lagadeuc | 1'16''4 |
2e | 6 |
|
Th. Levesque | 1'16''7 |
3e | 13 |
|
S. Poilane | 1'16''2 |
4e | 14 |
|
D. Thomain | 1'16''4 |
5e | 12 |
|
E. Szirmay | 1'16''6 |
6e | 10 |
|
M. Fribault | 1'17''6 |
---|---|---|---|---|
7e | 16 |
|
S. Brouard | 1'17''1 |
8e | 4 |
|
S. LeliĂšvre | 1'18''0 |
9e | 11 |
|
F. Lecanu | 1'17''6 |
10e | 1 |
|
Ch. Cuiller | 1'18''4 |
11e | 5 |
|
C. Godard | 1'18''5 |
12e | 7 |
|
C. Amour | 1'19''7 |
13e | 2 |
|
A. Thieulent | 1'24''1 |
Dai | 3 |
|
P.-Y. Rochard | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 9 |
|
C. Boisnard | - |
Dai | 15 |
|
A. Ménager | - |
Dai | 17 |
|
C. Thierry | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8 | Gagnant | 2,05 ⏠|
8 | Placé | 2,63 ⏠|
6 | Placé | 3,29 ⏠|
13 | Placé | 3,58 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8-6 | Gagnant | 15,20 ⏠|
8-6 | Placé | 7,37 ⏠|
8-13 | Placé | 7,90 ⏠|
6-13 | Placé | 14,59 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8-6 | Ordre | 23,87 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8-6-13 | 42,04 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,75 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8-6-13-14 | 75,33 ⏠|