Envoyé à 23:13
14 8 10 cp
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 14 |
|
A. Barrier | 1'15''5 |
2e | 8 |
|
A. Wiels | 1'15''7 |
3e | 10 |
|
X. Lignel | 1'15''8 |
4e | 12 |
|
J. Lorentzen | 1'16''0 |
5e | 6 |
|
D. Lepigeon | 1'16''2 |
6e | 4 |
|
A. Lenoir | 1'16''3 |
---|---|---|---|---|
7e | 3 |
|
F. Guiné | 1'16''3 |
8e | 1 |
|
F. Delanoë | 1'16''9 |
9e | 7 |
|
E. Raffin | 1'17''1 |
10e | 2 |
|
W. Souchet | 1'19''0 |
Dai | 5 |
|
P. P. Ploquin | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 9 |
|
P. Julien | - |
Dai | 11 |
|
M. Abrivard | - |
Dai | 13 |
|
J.-Ph. Dubois | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14 | Gagnant | 18,05 ⏠|
14 | Placé | 3,88 ⏠|
8 | Placé | 14,94 ⏠|
10 | Placé | 2,81 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-8 | Gagnant | 94,39 ⏠|
14-8 | Placé | 22,57 ⏠|
14-10 | Placé | 10,33 ⏠|
8-10 | Placé | 24,32 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-8 | Ordre | Remboursé |
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-8-10 | 521,37 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 18,99 ⏠|