Envoyé à 19:57
10.15.12.5.11.
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 11 |
|
Y. Lebourgeois | 1'16''1 |
2e | 9 |
|
D. Ribemont | 1'16''2 |
3e | 5 |
|
S. Baude | 1'16''4 |
4e | 14 |
|
F. Lagadeuc | 1'15''9 |
5e | 15 |
|
M. Fribault | 1'16''0 |
6e | 13 |
|
Y. Dreux | 1'16''0 |
---|---|---|---|---|
7e | 8 |
|
B. Rochard | 1'16''8 |
8e | 6 |
|
Ch.-A. Mary | 1'16''8 |
9e | 4 |
|
S. Tribourdeau | 1'16''8 |
10e | 3 |
|
P. Sorais | 1'17''0 |
11e | 7 |
|
A. Schnabel | 1'19''0 |
Dai | 2 |
|
Mlle A-S. Vallette | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 10 |
|
H. Sionneau | - |
Dai | 12 |
|
L. Abrivard | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
11 | Gagnant | 2,85 ⏠|
11 | Placé | 2,12 ⏠|
9 | Placé | 3,23 ⏠|
5 | Placé | 2,36 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
11-9 | Gagnant | 23,48 ⏠|
11-9 | Placé | 6,46 ⏠|
11-5 | Placé | 13,98 ⏠|
9-5 | Placé | 11,24 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
11-9 | Ordre | 67,52 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
11-9-5 | 76,14 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,77 ⏠|