Envoyé à 18:41
simple gp 10/17/9 20 euro
10
17
9
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 8 |
|
P. P. Ploquin | 1'15''5 |
2e | 1 |
|
A. Wiels | 1'16''1 |
3e | 6 |
|
Mlle M. Bacsich | 1'16''5 |
4e | 5 |
|
B. Rochard | 1'16''5 |
5e | 10 |
|
J. Balu | 1'16''6 |
6e | 16 |
|
A. Voisin | 1'16''6 |
---|---|---|---|---|
7e | 11 |
|
Mlle A. Barthélemy | 1'16''6 |
8e | 3 |
|
J.-Y. Ricart | 1'19''0 |
9e | 12 |
|
G. Lenain | 1'23''5 |
Dai | 2 |
|
L. Jublot | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 4 |
|
C. Ferré | - |
Dai | 7 |
|
Mlle C. Jary | - |
Dai | 9 |
|
P.-Ed. Mary | - |
Dai | 13 |
|
A. Angot | - |
Dai | 14 |
|
T. Peltier | - |
Dai | 15 |
|
M. Mottier | - |
Dai | 17 |
|
A. RebĂšche | - |
Dai | 18 |
|
B. Gallon | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8 | Gagnant | 6,72 ⏠|
8 | Placé | 3,23 ⏠|
1 | Placé | 3,62 ⏠|
6 | Placé | 2,72 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8-1 | Gagnant | 69,31 ⏠|
8-1 | Placé | 23,18 ⏠|
8-6 | Placé | 11,09 ⏠|
1-6 | Placé | 39,67 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8-1 | Ordre | 159,06 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8-1-6 | 334,04 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 15,73 ⏠|