Envoyé à 16:58
simple g 5 pl 50
5
6
7
12
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 14 |
|
M. Coignard | 1'16''5 |
2e | 2 |
|
E. Dubois | 1'16''5 |
3e | 8 |
|
Th. Chalon | 1'16''6 |
4e | 5 |
|
Y. Dreux | 1'16''6 |
5e | 1 |
|
N. Martineau | 1'16''7 |
6e | 7 |
|
J. Dubois | 1'16''8 |
---|---|---|---|---|
7e | 11 |
|
G. Ligeron | 1'16''9 |
8e | 10 |
|
F. Lagadeuc | 1'17''0 |
9e | 6 |
|
R. Hue | 1'17''0 |
10e | 4 |
|
L. Guinoiseau | 1'17''2 |
11e | 13 |
|
S. LeliĂšvre | 1'18''3 |
12e | 16 |
|
J. Condette | 1'18''5 |
Dai | 3 |
|
D. Lemétayer | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 9 |
|
D. Thomain | - |
Dai | 12 |
|
G. Gelormini | - |
Dai | 15 |
|
M. Bézier | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14 | Gagnant | 20,67 ⏠|
14 | Placé | 4,75 ⏠|
2 | Placé | 1,76 ⏠|
8 | Placé | 9,08 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-2 | Gagnant | 85,42 ⏠|
14-2 | Placé | 20,14 ⏠|
14-8 | Placé | 173,88 ⏠|
2-8 | Placé | 45,14 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-2 | Ordre | 708,75 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-2-8 | 546,40 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 23,92 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-2-8-5 | Remboursé |