Envoyé à 15:30
SGP
15
12
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 15 |
|
D. Cinier | 1'15''3 |
2e | 6 |
|
J. Uroz | 1'15''4 |
3e | 7 |
|
J.-C. Sorel | 1'16''2 |
4e | 1 |
|
P. Lebouteiller | 1'16''3 |
5e | 16 |
|
K. Leblanc | 1'16''7 |
6e | 2 |
|
R. Gout | 1'16''7 |
---|---|---|---|---|
7e | 9 |
|
G. Lemoine | 1'17''6 |
8e | 12 |
|
L. Gout | 1'17''8 |
Dai | 4 |
|
Y.-A. Briand | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 5 |
|
Y. Henry | - |
Dai | 8 |
|
S. Stefano | - |
Dai | 10 |
|
J.-B. Bonet | - |
Dai | 11 |
|
R. Mourice | - |
Dai | 13 |
|
S. Cingland | - |
Dai | 14 |
|
N. Ensch | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15 | Gagnant | 14,15 ⏠|
15 | Placé | 8,19 ⏠|
6 | Placé | 1,57 ⏠|
7 | Placé | 16,58 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-6 | Gagnant | 56,54 ⏠|
15-6 | Placé | 12,76 ⏠|
15-7 | Placé | 119,24 ⏠|
6-7 | Placé | 91,20 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-6-7 | 180,18 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 11,09 ⏠|