Envoyé à 17:27
....
10
4
7
3
6
5
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 4 |
|
D. Haon | 1'13''1 |
2e | 6 |
|
G. Lemoine | 1'13''1 |
3e | 7 |
|
D. Békaert | 1'13''1 |
4e | 5 |
|
Y.-A. Briand | 1'13''3 |
5e | 16 |
|
J.-C. Sorel | 1'13''3 |
6e | 10 |
|
M. Gauvin | 1'13''4 |
---|---|---|---|---|
7e | 11 |
|
S. Stefano | 1'13''5 |
8e | 1 |
|
S. Cingland | 1'13''7 |
9e | 3 |
|
N. Ensch | 1'13''7 |
10e | 2 |
|
R. Mourice | 1'13''7 |
11e | 14 |
|
Ph. Masschaele | 1'14''0 |
12e | 9 |
|
T. Bonnardel | 1'14''1 |
13e | 13 |
|
Mlle M. Donabedian | 1'14''1 |
14e | 15 |
|
N. G. LefĂšvre | 1'15''8 |
Dai | 8 |
|
K. Leblanc | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 12 |
|
J.-C. Féron | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
4 | Gagnant | 7,80 ⏠|
4 | Placé | 3,08 ⏠|
6 | Placé | 5,51 ⏠|
7 | Placé | 14,96 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
4-6 | Gagnant | 60,57 ⏠|
4-6 | Placé | 18,31 ⏠|
4-7 | Placé | 6,15 ⏠|
6-7 | Placé | 24,92 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
4-6 | Ordre | 119,64 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
4-6-7 | 237,95 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,26 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
4-6-7-5 | 278,10 ⏠|