Envoyé à 15:22
LE 6 15 17 7
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 12 |
|
J.-Ph. Dubois | 1'17''0 |
2e | 2 |
|
P.-Ed. Mary | 1'17''7 |
3e | 4 |
|
R. Ch. Larue | 1'17''8 |
4e | 6 |
|
L. Abrivard | 1'17''8 |
5e | 8 |
|
J.-Et. Le Bec | 1'17''9 |
6e | 15 |
|
F. Lecanu | 1'17''3 |
---|---|---|---|---|
7e | 17 |
|
F. Lagadeuc | 1'17''5 |
8e | 5 |
|
S. Hardy | 1'18''3 |
9e | 18 |
|
St. Meunier | 1'17''7 |
10e | 11 |
|
Mlle E. Vallette | 1'17''9 |
11e | 13 |
|
T. Roué-Lecuyer | 1'17''9 |
12e | 14 |
|
J. Dubois | 1'18''5 |
13e | 3 |
|
J.-L. Giot | 1'20''4 |
14e | 1 |
|
F. Christophe | 1'20''6 |
Dai | 7 |
|
Y. Lebourgeois | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 9 |
|
L.-M. David | - |
Dai | 10 |
|
E. Lefranc | - |
Dai | 16 |
|
F. Nivard | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12 | Gagnant | 7,01 ⏠|
12 | Placé | 6,25 ⏠|
2 | Placé | 17,19 ⏠|
4 | Placé | 13,91 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-2 | Gagnant | 59,05 ⏠|
12-2 | Placé | 19,22 ⏠|
12-4 | Placé | 19,91 ⏠|
2-4 | Placé | 53,50 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-2-4 | 549,90 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 20,15 ⏠|