Envoyé à 18:34
briand pddddddddddddddddddddddddddddddd
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 9 |
|
A Tintillier | 1'15''1 |
2e | 15 |
|
P. Callier | 1'14''7 |
3e | 10 |
|
J. Uroz | 1'15''4 |
4e | 6 |
|
O. Bizoux | 1'15''4 |
5e | 5 |
|
Y. Vidal | 1'15''7 |
6e | 2 |
|
B. Rouer | 1'15''8 |
---|---|---|---|---|
7e | 12 |
|
S. Peltier | 1'15''9 |
8e | 3 |
|
T. Busset | 1'16''0 |
9e | 16 |
|
Mart. Cormy | 1'15''3 |
10e | 14 |
|
J.-C. Sorel | 1'15''4 |
11e | 7 |
|
G. Verva | 1'16''3 |
12e | 13 |
|
B. Thomas | 1'19''7 |
Dai | 1 |
|
L. VerriĂšre | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 4 |
|
Cl. Ch. Vaugrante | - |
Dai | 8 |
|
Y.-A. Briand | - |
Dai | 11 |
|
V. Foucault | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
9 | Gagnant | 14,95 ⏠|
9 | Placé | 8,75 ⏠|
15 | Placé | 3,36 ⏠|
10 | Placé | 4,32 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
9-15 | Gagnant | 52,74 ⏠|
9-15 | Placé | 19,76 ⏠|
9-10 | Placé | 25,91 ⏠|
15-10 | Placé | 13,75 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
9-15 | Ordre | 68,54 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
9-15-10 | 298,01 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 17,11 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
9-15-10-6 | 1 275,87 ⏠|