Envoyé à 13:56
xxxxxxxxxx
5
6
7
8
10
15
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 8 |
|
J.-Ph. Dubois | 1'15''6 |
2e | 1 |
|
G. Delaune | 1'15''7 |
3e | 3 |
|
C. Gallier | 1'15''7 |
4e | 6 |
|
E. Raffin | 1'15''8 |
5e | 2 |
|
B. Rochard | 1'15''8 |
6e | 4 |
|
B. Le Beller | 1'15''9 |
---|---|---|---|---|
7e | 14 |
|
D. Delaroche | 1'16''1 |
8e | 7 |
|
J.-P. Monclin | 1'16''2 |
9e | 13 |
|
P. Jannier | 1'16''4 |
10e | 5 |
|
L. Guinoiseau | 1'16''5 |
11e | 9 |
|
G. Donio | 1'16''6 |
12e | 12 |
|
J.-Ph. Mary | 1'16''7 |
13e | 10 |
|
N. Lemétayer | 1'16''8 |
Dai | 11 |
|
M. Fribault | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 15 |
|
A. Wiels | - |
Dai | 16 |
|
P. Belloche | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
8 | Gagnant | 3,19 € |
8 | Placé | 2,04 € |
1 | Placé | 2,58 € |
3 | Placé | 6,88 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
8-1 | Gagnant | 16,11 € |
8-1 | Placé | 7,60 € |
8-3 | Placé | 8,05 € |
1-3 | Placé | 14,44 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
8-1 | Ordre | 43,80 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
8-1-3 | 70,14 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,04 € |