Envoyé à 12:44
COUPLE TRIO
2
3
7
10
9
16
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 5 |
|
M. Daougabel | 1'15''8 |
2e | 2 |
|
Y.-A. Briand | 1'15''8 |
3e | 3 |
|
J.-Pa. Gauvin | 1'16''2 |
4e | 15 |
|
R. Mourice | 1'16''2 |
5e | 6 |
|
Mme J. Valette | 1'16''3 |
6e | 16 |
|
D. Békaert | 1'16''3 |
---|---|---|---|---|
7e | 12 |
|
L. Gout | 1'16''4 |
8e | 7 |
|
Mart. Cormy | 1'16''4 |
9e | 9 |
|
E. Gout | 1'16''5 |
10e | 8 |
|
J. Uroz | 1'16''7 |
11e | 14 |
|
D. Cinier | 1'19''4 |
Dai | 1 |
|
S. Stefano | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 4 |
|
S. Cingland | - |
Dai | 10 |
|
R. Le Vexier | - |
Dai | 11 |
|
A. Rozzoni | - |
Dai | 13 |
|
N. Ensch | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5 | Gagnant | 11,84 € |
5 | Placé | 1,93 € |
2 | Placé | 1,10 € |
3 | Placé | 2,59 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5-2 | Gagnant | 11,93 € |
5-2 | Placé | 4,86 € |
5-3 | Placé | 12,00 € |
2-3 | Placé | 4,33 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5-2 | Ordre | 20,22 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5-2-3 | 24,59 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 5,00 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5-2-3-15 | 298,55 € |