Envoyé à 17:26
le 12 g 50e
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 13 |
|
P.-Y. Verva | 1'16''5 |
2e | 12 |
|
V. Ciotola | 1'16''5 |
3e | 10 |
|
A. Popot | 1'16''7 |
4e | 9 |
|
T. Le Floch | 1'16''9 |
5e | 7 |
|
Y. Danet | 1'16''9 |
6e | 8 |
|
F. Guérineau | 1'17''1 |
---|---|---|---|---|
7e | 2 |
|
J. Bordas | 1'17''6 |
8e | 5 |
|
A. Lebourgeois | 1'18''3 |
Dai | 1 |
|
J.-F. Senet | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 3 |
|
M. Moes | - |
Dai | 6 |
|
M. Cholloux | - |
Dai | 11 |
|
L. J. Legros | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13 | Gagnant | 7,14 ⏠|
13 | Placé | 2,21 ⏠|
12 | Placé | 2,21 ⏠|
10 | Placé | 5,95 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-12 | Gagnant | 9,19 ⏠|
13-12 | Placé | 4,02 ⏠|
13-10 | Placé | 31,00 ⏠|
12-10 | Placé | 24,77 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-12-10 | 214,35 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 4,06 ⏠|