Envoyé à 12:33
perdereau charlotttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 3 |
|
R. Congard | 1'16''2 |
2e | 10 |
|
A. Wiels | 1'16''6 |
3e | 8 |
|
G. Marin | 1'16''8 |
4e | 5 |
|
Cl. Frecelle | 1'17''0 |
5e | 7 |
|
F. Prioul | 1'17''0 |
6e | 9 |
|
M. Sassier | 1'17''0 |
---|---|---|---|---|
7e | 4 |
|
J.-L. Cl. Dersoir | 1'17''2 |
8e | 15 |
|
J. Planchard | 1'17''2 |
9e | 11 |
|
S. Deshaies | 1'17''2 |
10e | 2 |
|
J.-C. Audran | 1'17''7 |
11e | 1 |
|
M. Dabouis | 1'17''8 |
12e | 12 |
|
N. Bazire | 1'17''9 |
13e | 14 |
|
R. Demas | 1'18''4 |
Dai | 6 |
|
Th. Chalon | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 13 |
|
Q. Perdereau | - |
Dai | 16 |
|
J.-E. Abrivard | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
3 | Gagnant | 4,62 € |
3 | Placé | 2,94 € |
10 | Placé | 1,51 € |
8 | Placé | 4,56 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
3-10 | Gagnant | 11,40 € |
3-10 | Placé | 6,38 € |
3-8 | Placé | 17,17 € |
10-8 | Placé | 14,28 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
3-10 | Ordre | 14,38 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
3-10-8 | 72,00 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 4,93 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
3-10-8-5 | 335,47 € |