Envoyé à 15:13 le 06/01/2021
???
7
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 14 |
|
A. Barrier | 1'14''6 |
2e | 11 |
|
P. P. Ploquin | 1'15''3 |
3e | 9 |
|
M. Abrivard | 1'15''3 |
4e | 16 |
|
C. Duvaldestin | 1'15''0 |
5e | 7 |
|
C. Terry | 1'15''7 |
6e | 18 |
|
B. Goop | 1'15''1 |
---|---|---|---|---|
7e | 12 |
|
J.-P. Monclin | 1'15''8 |
8e | 10 |
|
G. A. Pou Pou | 1'15''8 |
9e | 1 |
|
G. Martin | 1'16''1 |
10e | 6 |
|
L. Beiléard | 1'16''5 |
11e | 13 |
|
F. Ouvrie | 1'18''4 |
12e | 2 |
|
F. Blandin | 1'19''4 |
13e | 3 |
|
D. Bonne | 1'22''7 |
Dai | 4 |
|
F. Lagadeuc | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 5 |
|
A. Popot | - |
Dai | 8 |
|
Ch. Martens | - |
Dai | 15 |
|
L. Abrivard | - |
Dai | 17 |
|
E. Raffin | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14 | Gagnant | 4,89 ⏠|
14 | Placé | 3,00 ⏠|
11 | Placé | 2,12 ⏠|
9 | Placé | 1,64 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-11 | Gagnant | 22,57 ⏠|
14-11 | Placé | 7,06 ⏠|
14-9 | Placé | 5,54 ⏠|
11-9 | Placé | 5,47 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-11 | Ordre | 31,53 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-11-9 | 31,24 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,04 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-11-9-16 | 52,61 ⏠|