Envoyé à 14:37 le 25/01/2021
ATTENTION LE 6
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 10 |
|
A. Lamy | 1'14''6 |
2e | 7 |
|
E. Raffin | 1'15''0 |
3e | 6 |
|
J. Balu | 1'15''2 |
4e | 15 |
|
A. Dabouis | 1'15''4 |
5e | 16 |
|
Cl. Frecelle | 1'15''4 |
6e | 5 |
|
L. Abrivard | 1'15''7 |
---|---|---|---|---|
7e | 3 |
|
F. Poisson | 1'16''1 |
8e | 2 |
|
A. André | 1'19''5 |
9e | 8 |
|
D. Bonne | 1'24''7 |
Dai | 1 |
|
Mlle E. Desmigneux | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 4 |
|
J. Raffestin | - |
Dai | 9 |
|
P. P. Ploquin | - |
Dai | 11 |
|
A. Barrier | - |
Dai | 12 |
|
Y. Lebourgeois | - |
Dai | 13 |
|
G. Martin | - |
Dai | 14 |
|
D. Thomain | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10 | Gagnant | 14,61 ⏠|
10 | Placé | 3,47 ⏠|
7 | Placé | 1,32 ⏠|
6 | Placé | 2,99 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-7 | Gagnant | 25,53 ⏠|
10-7 | Placé | 8,66 ⏠|
10-6 | Placé | 11,62 ⏠|
7-6 | Placé | 3,80 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-7 | Ordre | 96,21 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-7-6 | 51,48 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,77 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-7-6-15 | 156,76 ⏠|