Envoyé à 16:54 le 26/01/2021
--
13
5
1
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 5 |
|
P. Le Moel | 1'16''4 |
2e | 13 |
|
C. Feyte | 1'16''5 |
3e | 12 |
|
P. Gesret | 1'16''7 |
4e | 7 |
|
B. Vanacker | 1'16''7 |
5e | 9 |
|
M. Grasset | 1'16''7 |
6e | 1 |
|
R. W. Denécherre | 1'16''7 |
---|---|---|---|---|
7e | 16 |
|
S. Bouisson | 1'16''9 |
8e | 8 |
|
D. Cannillo | 1'17''0 |
9e | 11 |
|
F. Marty | 1'17''0 |
10e | 3 |
|
J.-B. Bonet | 1'17''0 |
11e | 15 |
|
M. Criado | 1'17''1 |
12e | 10 |
|
Mlle L. Sipe | 1'17''2 |
13e | 4 |
|
F. Jeanneau | 1'17''3 |
14e | 6 |
|
L. Fresneau | 1'17''6 |
Dai | 2 |
|
C. Terry | - |
---|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5 | Gagnant | 5,74 ⏠|
5 | Placé | 4,78 ⏠|
13 | Placé | 5,25 ⏠|
12 | Placé | 3,10 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-13 | Gagnant | 24,47 ⏠|
5-13 | Placé | 11,32 ⏠|
5-12 | Placé | 16,49 ⏠|
13-12 | Placé | 19,22 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-13 | Ordre | 54,09 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-13-12 | 71,35 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 13,19 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-13-12-7 | 611,80 ⏠|