Envoyé à 11:36 le 07/02/2021
LE 1O..7...SUR...1..2..3..4..5..6..
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 12 |
|
R. Breton | 1'18''9 |
2e | 11 |
|
F. Desmigneux | 1'19''4 |
3e | 10 |
|
G. Marin | 1'19''5 |
4e | 9 |
|
S. Tribourdeau | 1'19''6 |
5e | 6 |
|
S. Pillon | 1'19''8 |
6e | 14 |
|
A. A. Lecacheux | 1'20''0 |
---|---|---|---|---|
7e | 15 |
|
T. Beauvais | 1'20''1 |
8e | 4 |
|
L. Swita | 1'20''8 |
9e | 5 |
|
A. Blandin | 1'20''9 |
10e | 1 |
|
L. Abrivard | 1'22''0 |
Dai | 2 |
|
K. Weska | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 3 |
|
V. Viel | - |
Dai | 7 |
|
D. Kumpen | - |
Dai | 8 |
|
F. Blandin | - |
Dai | 13 |
|
N. Raimbeaux | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12 | Gagnant | 20,25 ⏠|
12 | Placé | 7,43 ⏠|
11 | Placé | 1,54 ⏠|
10 | Placé | 4,13 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-11 | Gagnant | 20,74 ⏠|
12-11 | Placé | 7,37 ⏠|
12-10 | Placé | 13,75 ⏠|
11-10 | Placé | 8,36 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-11-10 | 58,05 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 4,42 ⏠|