Envoyé à 15:41 le 12/02/2021
KOOL++++++++
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 12 |
|
D. Cordeau | 1'16''5 |
2e | 14 |
|
J. H. Treich | 1'16''9 |
3e | 15 |
|
L. Guinoiseau | 1'17''0 |
4e | 9 |
|
Mme S. Larduinat-Descout | 1'17''7 |
5e | 11 |
|
F. Corbineau | 1'17''1 |
6e | 7 |
|
C. Terry | 1'17''9 |
---|---|---|---|---|
7e | 10 |
|
T. Depypere | 1'18''1 |
8e | 1 |
|
M. Criado | 1'18''3 |
9e | 4 |
|
F. Clozier | 1'18''4 |
10e | 3 |
|
O. Raffin | 1'18''7 |
11e | 2 |
|
L. Saccomandi | 1'18''8 |
12e | 8 |
|
S. Bouisson | 1'19''2 |
13e | 13 |
|
Y. Lacombe | 1'19''9 |
Dai | 5 |
|
V. Cabos | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 6 |
|
D. Bonne | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12 | Gagnant | 10,45 ⏠|
12 | Placé | 2,76 ⏠|
14 | Placé | 4,70 ⏠|
15 | Placé | 2,27 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-14 | Gagnant | 102,82 ⏠|
12-14 | Placé | 26,52 ⏠|
12-15 | Placé | 5,01 ⏠|
14-15 | Placé | 21,58 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-14 | Ordre | 212,13 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-14-15 | 138,06 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 10,15 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-14-15-9 | 811,88 ⏠|