Envoyé à 12:13 le 10/03/2021
bah mince j avais vu le 2 pour la 3Ăš place !
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 4 |
|
P. Repichet | 1'14''9 |
2e | 8 |
|
A. P. Giraud | 1'15''1 |
3e | 6 |
|
A. Dugard | 1'15''1 |
4e | 5 |
|
A. Cury | 1'15''1 |
4e | 13 |
|
A. Meurant | 1'15''1 |
6e | 2 |
|
B. Thienne | 1'15''4 |
---|---|---|---|---|
7e | 1 |
|
A. Lerenard | 1'15''6 |
8e | 11 |
|
R. Turcan | 1'15''7 |
9e | 7 |
|
D. Garcia | 1'15''7 |
10e | 14 |
|
Q. Chauve-Laffay | 1'15''9 |
11e | 12 |
|
M. Rocherullé | 1'16''3 |
12e | 9 |
|
R. Grosbot | 1'16''4 |
13e | 16 |
|
Mlle J. Ohanessian | 1'16''5 |
14e | 15 |
|
F. Broust | 1'17''3 |
Dai | 3 |
|
Mlle M. Ducré | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 10 |
|
Mlle J. Busset | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
4 | Gagnant | 3,11 ⏠|
4 | Placé | 1,93 ⏠|
8 | Placé | 5,93 ⏠|
6 | Placé | 1,78 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
4-8 | Gagnant | 48,03 ⏠|
4-8 | Placé | 15,27 ⏠|
4-6 | Placé | 5,32 ⏠|
8-6 | Placé | 18,54 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
4-8 | Ordre | 91,32 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
4-8-6 | 65,78 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 6,52 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
4-8-6-13 | 260,64 ⏠| |
4-8-6-5 | 93,79 ⏠|