Envoyé à 17:05 le 14/03/2021
9.11.13.8.
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 13 |
|
Y. Lebourgeois | 1'16''6 |
2e | 14 |
|
P. Hue | 1'17''2 |
3e | 6 |
|
A. RebĂšche | 1'17''3 |
4e | 10 |
|
A. Lhérété | 1'17''3 |
5e | 3 |
|
S. Hardy | 1'17''6 |
6e | 2 |
|
K. Weska | 1'17''8 |
---|---|---|---|---|
7e | 11 |
|
C. Terry | 1'18''1 |
8e | 8 |
|
B. Marie | 1'18''2 |
9e | 7 |
|
V. Renault | 1'18''3 |
10e | 1 |
|
C. Heslouin | 1'18''7 |
Dai | 4 |
|
Mme D. Beaufils Ernault | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 5 |
|
G. Blandin | - |
Dai | 9 |
|
F. Lagadeuc | - |
Dai | 12 |
|
Mlle C. Chéradame | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13 | Gagnant | 2,96 ⏠|
13 | Placé | 2,04 ⏠|
14 | Placé | 2,19 ⏠|
6 | Placé | 9,01 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-14 | Gagnant | 6,68 ⏠|
13-14 | Placé | 4,02 ⏠|
13-6 | Placé | 23,10 ⏠|
14-6 | Placé | 20,74 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-14 | Ordre | 2,84 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-14-6 | 56,34 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,39 ⏠|