Envoyé à 17:33 le 03/04/2021
ikhkighikghk
11
8
1
2
10
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 7 |
|
A. Garandeau | 1'16''6 |
2e | 9 |
|
G. Martin | 1'16''7 |
3e | 10 |
|
Mlle C. Le Coz | 1'17''3 |
4e | 8 |
|
Y. Lebourgeois | 1'17''5 |
5e | 6 |
|
N. Pacha | 1'17''7 |
6e | 12 |
|
T. Dromigny | 1'18''0 |
---|---|---|---|---|
7e | 11 |
|
F. Guérineau | 1'18''1 |
8e | 2 |
|
P.-Y. Verva | 1'18''9 |
9e | 3 |
|
V. Saussaye | 1'19''6 |
10e | 4 |
|
J. Dave | 1'19''8 |
Dai | 1 |
|
A. Collette | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 5 |
|
Mlle E. Wyart | - |
Dai | 13 |
|
J. Vanmeerbeck | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
7 | Gagnant | 15,89 ⏠|
7 | Placé | 4,44 ⏠|
9 | Placé | 1,98 ⏠|
10 | Placé | 3,52 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
7-9 | Gagnant | 69,38 ⏠|
7-9 | Placé | 14,44 ⏠|
7-10 | Placé | 32,68 ⏠|
9-10 | Placé | 19,00 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
7-9 | Ordre | 137,16 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
7-9-10 | Remboursé |
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 8,70 ⏠|