Envoyé à 15:02 le 24/04/2021
SGP
6
7
8
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 12 |
|
S. Baude | 1'17''8 |
2e | 11 |
|
L. Laudren | 1'17''9 |
3e | 4 |
|
G. Lessieu | 1'18''0 |
4e | 13 |
|
M. Delorme | 1'17''5 |
5e | 10 |
|
A. Foin | 1'18''3 |
6e | 8 |
|
J. Gosselin | 1'18''3 |
---|---|---|---|---|
7e | 6 |
|
Ant. Trihollet | 1'18''5 |
8e | 9 |
|
F. Blandin | 1'18''6 |
9e | 14 |
|
S. Hardy | 1'18''5 |
Dai | 1 |
|
M. Coignard | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 2 |
|
R. Ch. Larue | - |
Dai | 3 |
|
Mlle A. Michel | - |
Dai | 5 |
|
J. Deville | - |
Dai | 7 |
|
G. Papillon | - |
Dai | 15 |
|
B. Marie | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12 | Gagnant | 5,61 ⏠|
12 | Placé | 2,22 ⏠|
11 | Placé | 2,07 ⏠|
4 | Placé | 3,94 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-11 | Gagnant | 30,55 ⏠|
12-11 | Placé | 10,64 ⏠|
12-4 | Placé | 26,90 ⏠|
11-4 | Placé | 18,39 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-11-4 | 518,44 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 9,42 ⏠|