Envoyé à 14:00 le 08/05/2021
LE
5
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 13 |
|
M. Yvon | 1'14''5 |
2e | 11 |
|
Mlle P. Beluze | 1'15''3 |
3e | 7 |
|
Mlle C. Saout | 1'16''2 |
4e | 5 |
|
Mlle K. Kavadacoglou | 1'16''3 |
5e | 9 |
|
S.-E. Pasquier | 1'16''3 |
6e | 4 |
|
X. Bonnefoux | 1'16''6 |
---|---|---|---|---|
7e | 8 |
|
P. Geray | 1'16''8 |
8e | 6 |
|
L. Lalande | 1'18''6 |
9e | 12 |
|
C. Gazengel | 1'18''6 |
10e | 14 |
|
A. Voisin | 1'26''7 |
Dai | 1 |
|
Mlle S. Treich | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 2 |
|
L. Lorent | - |
Dai | 3 |
|
Mlle C. Schotter | - |
Dai | 10 |
|
Mlle A. Toussaint | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13 | Gagnant | 4,56 ⏠|
13 | Placé | 2,21 ⏠|
11 | Placé | 8,96 ⏠|
7 | Placé | 2,39 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-11 | Gagnant | 35,03 ⏠|
13-11 | Placé | 14,13 ⏠|
13-7 | Placé | 7,37 ⏠|
11-7 | Placé | 36,86 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-11-7 | 107,53 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,03 ⏠|