Envoyé à 20:14
4.14 cooollll dommage pas le 2 pour trio
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 2 |
|
B. Lerebourg | 1'15''3 |
2e | 14 |
|
P. Le Moel | 1'15''4 |
3e | 4 |
|
B. Vanacker | 1'15''4 |
4e | 16 |
|
V. Cabos | 1'15''7 |
5e | 15 |
|
J. Chavatte | 1'16''1 |
6e | 6 |
|
C. Terry | 1'16''2 |
---|---|---|---|---|
7e | 3 |
|
M. Hanquier | 1'16''4 |
8e | 13 |
|
I.-P. Blanchon | 1'16''5 |
9e | 11 |
|
B. Muel | 1'16''5 |
10e | 10 |
|
R. Debue | 1'23''2 |
Dai | 1 |
|
M. Grasset | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 5 |
|
R. Le Creps | - |
Dai | 7 |
|
S. Stefano | - |
Dai | 8 |
|
S.-E. Pasquier | - |
Dai | 9 |
|
P. M. Manceau | - |
Dai | 12 |
|
M. Criado | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2 | Gagnant | 12,34 ⏠|
2 | Placé | 2,88 ⏠|
14 | Placé | 4,20 ⏠|
4 | Placé | 2,16 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2-14 | Gagnant | 346,56 ⏠|
2-14 | Placé | 28,57 ⏠|
2-4 | Placé | 7,67 ⏠|
14-4 | Placé | 14,28 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2-14 | Ordre | 8,83 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2-14-4 | 280,28 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 7,97 ⏠|