Envoyé à 16:04
2/4;;;;;;;;;10..8
10
5
8
12
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 5 |
|
A. Dugard | 1'22''2 |
2e | 4 |
|
Mlle M. Flambard | 1'22''4 |
3e | 8 |
|
B. Beaucamp | 1'22''5 |
4e | 13 |
|
B Hervo | 1'22''0 |
5e | 11 |
|
R. Demas | 1'22''3 |
6e | 3 |
|
B. Gallon | 1'23''5 |
---|---|---|---|---|
7e | 6 |
|
P. Groussard | 1'24''0 |
8e | 9 |
|
Mlle C. Sauvage | 1'24''1 |
9e | 2 |
|
Mlle E. Karlén | 1'25''7 |
10e | 14 |
|
T. Lhumeau | 1'25''5 |
11e | 1 |
|
V. Lebreton | 1'27''6 |
12e | 10 |
|
J. Gastineau | 1'29''3 |
Dai | 7 |
|
Mlle S. Auvrai | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 12 |
|
Q. Fresneau | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5 | Gagnant | 5,00 ⏠|
5 | Placé | 1,58 ⏠|
4 | Placé | 5,43 ⏠|
8 | Placé | 2,22 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-4 | Gagnant | 52,97 ⏠|
5-4 | Placé | 10,48 ⏠|
5-8 | Placé | 4,71 ⏠|
4-8 | Placé | 18,31 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-4 | Ordre | 1,10 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-4-8 | 50,55 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,90 ⏠|